| Klass. | Mannschaft | M | M+ | M- | M= | T+ | T- | T# | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 28 | 17 | 2 | 9 | 45 | 16 | 29 | 60 |
| 2. | Club Brugge | 28 | 18 | 7 | 3 | 53 | 34 | 19 | 57 |
| 3. | Sint-Truiden VV | 28 | 18 | 7 | 3 | 46 | 31 | 15 | 57 |
| 4. | RSC Anderlecht | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 35 | 6 | 44 |
| 5. | KV Mechelen | 28 | 11 | 8 | 9 | 37 | 33 | 4 | 42 |
| 6. | KAA Gent | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | 42 | 2 | 39 |
| 7. | Standard de Liège | 28 | 11 | 12 | 5 | 26 | 34 | -8 | 38 |
| 8. | KRC Genk | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | 42 | -2 | 38 |
| 9. | Westerlo | 28 | 10 | 10 | 8 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 10. | Royal Antwerp | 28 | 9 | 12 | 7 | 30 | 30 | 0 | 34 |
| 11. | Charleroi | 28 | 9 | 12 | 7 | 38 | 39 | -1 | 34 |
| 12. | Zulte Waregem | 28 | 7 | 13 | 8 | 37 | 45 | -8 | 29 |
| 13. | Oud Heverlee Leuven | 28 | 7 | 14 | 7 | 29 | 43 | -14 | 28 |
| 14. | Cercle Brugge | 28 | 6 | 12 | 10 | 35 | 42 | -7 | 28 |
| 15. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 31 | -9 | 27 |
| 16. | FC Dender | 28 | 3 | 15 | 10 | 23 | 46 | -23 | 19 |
Erklärung
Klass.: Position
Mannschaft: Verein
M: Anzahl Spiele
M+: Gewonnen
M-: Verloren
M=: Unentschieden
T+: Tore
T-: Gegentore
T#: Tordifferenz
Ptn.: Punkte