| Klass. | Mannschaft | M | M+ | M- | M= | T+ | T- | T# | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 10 | 22 | 37 |
| 2. | Sint-Truiden VV | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 | 33 |
| 3. | Club Brugge | 17 | 10 | 5 | 2 | 24 | 17 | 7 | 32 |
| 4. | RSC Anderlecht | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 | 31 |
| 5. | KV Mechelen | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 | 27 |
| 6. | Standard de Liège | 17 | 7 | 7 | 3 | 16 | 20 | -4 | 24 |
| 7. | KAA Gent | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 0 | 23 |
| 8. | KRC Genk | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 23 | -2 | 23 |
| 9. | Zulte Waregem | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 23 | 0 | 22 |
| 10. | Royal Antwerp | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 11. | Westerlo | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 26 | -1 | 20 |
| 12. | Charleroi | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 22 | -4 | 19 |
| 13. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 | 18 |
| 14. | Oud Heverlee Leuven | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | 27 | -9 | 16 |
| 15. | Cercle Brugge | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | 26 | -6 | 13 |
| 16. | FC Dender | 17 | 2 | 9 | 6 | 14 | 27 | -13 | 12 |
Erklärung
Klass.: Position
Mannschaft: Verein
M: Anzahl Spiele
M+: Gewonnen
M-: Verloren
M=: Unentschieden
T+: Tore
T-: Gegentore
T#: Tordifferenz
Ptn.: Punkte