Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Torwart | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verteidiger | 32 | 31 | 1 | 4 | 2 |
De Groote, Michel | Verteidiger | 31 | 29 | 2 | 2 | 2 |
Demol, Stéphane | Verteidiger | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Grün, Georges | Verteidiger | 33 | 33 | 0 | 2 | 2 |
Keshi, Stephen | Verteidiger | 30 | 30 | 0 | 2 | 6 |
Marchoul, Guy | Verteidiger | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Van Durme, Donald | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Verteidiger | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 |
Frimann, Per | Mittelfeldspieler | 21 | 14 | 7 | 6 | 3 |
Gudjohnsen, Arnor | Mittelfeldspieler | 29 | 27 | 2 | 6 | 6 |
Janssen, Pier | Mittelfeldspieler | 20 | 20 | 0 | 2 | 3 |
Musonda, Charly | Mittelfeldspieler | 16 | 10 | 6 | 6 | 1 |
Swinnen, Guido | Mittelfeldspieler | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Ukkonen, Kari | Mittelfeldspieler | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 |
Vervoort, Patrick | Mittelfeldspieler | 31 | 30 | 1 | 2 | 4 |
Krncevic, Edi | Stürmer | 23 | 23 | 0 | 4 | 13 |
Lindman, Hakan | Stürmer | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Nilis, Luc | Stürmer | 32 | 26 | 6 | 9 | 14 |
Oliveira, Luis | Stürmer | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Torwart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Torwart | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verteidiger | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Verteidiger | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Verteidiger | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Grün, Georges | Verteidiger | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Keshi, Stephen | Verteidiger | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Marchoul, Guy | Verteidiger | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Van Durme, Donald | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Verteidiger | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Frimann, Per | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gudjohnsen, Arnor | Mittelfeldspieler | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Janssen, Pier | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Musonda, Charly | Mittelfeldspieler | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Swinnen, Guido | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ukkonen, Kari | Mittelfeldspieler | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Vervoort, Patrick | Mittelfeldspieler | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Krncevic, Edi | Stürmer | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Lindman, Hakan | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Stürmer | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 |
Oliveira, Luis | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Torwart | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Grün, Georges | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Keshi, Stephen | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Marchoul, Guy | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Van Durme, Donald | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Frimann, Per | Mittelfeldspieler | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Gudjohnsen, Arnor | Mittelfeldspieler | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Janssen, Pier | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Musonda, Charly | Mittelfeldspieler | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Swinnen, Guido | Mittelfeldspieler | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ukkonen, Kari | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervoort, Patrick | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Krncevic, Edi | Stürmer | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lindman, Hakan | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Stürmer | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Oliveira, Luis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates