Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Torwart | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Torwart | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Sironval, Serge | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Verteidiger | 20 | 19 | 1 | 3 | 2 |
De Sart, Jean-François | Verteidiger | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
De Wolf, Michel | Verteidiger | 33 | 33 | 0 | 0 | 1 |
Debusschere, Benjamin | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Verteidiger | 25 | 21 | 4 | 1 | 1 |
Rutjes, Graeme | Verteidiger | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 |
Boffin, Danny | Mittelfeldspieler | 31 | 29 | 2 | 6 | 4 |
Degryse, Marc | Mittelfeldspieler | 28 | 27 | 1 | 3 | 5 |
Houben, Jean-Marie | Mittelfeldspieler | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 |
Musonda, Charly | Mittelfeldspieler | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Van Baekel, Alain | Mittelfeldspieler | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 |
Versavel, Bruno | Mittelfeldspieler | 17 | 14 | 3 | 4 | 3 |
Walem, Johan | Mittelfeldspieler | 30 | 27 | 3 | 3 | 0 |
Bosman, Johnny | Stürmer | 32 | 30 | 2 | 8 | 17 |
Lamptey, Nii Odartey | Stürmer | 15 | 6 | 9 | 5 | 2 |
Nilis, Luc | Stürmer | 27 | 27 | 0 | 2 | 16 |
Oliveira, Luis | Stürmer | 31 | 27 | 4 | 7 | 10 |
Verheyen, Gert | Stürmer | 21 | 10 | 11 | 4 | 0 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Torwart | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sironval, Serge | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Sart, Jean-François | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Wolf, Michel | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Debusschere, Benjamin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Boffin, Danny | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Degryse, Marc | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Houben, Jean-Marie | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Baekel, Alain | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Versavel, Bruno | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walem, Johan | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bosman, Johnny | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lamptey, Nii Odartey | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Oliveira, Luis | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Verheyen, Gert | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Torwart | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Torwart | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sironval, Serge | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Verteidiger | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
De Sart, Jean-François | Verteidiger | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
De Wolf, Michel | Verteidiger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Debusschere, Benjamin | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Verteidiger | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Rutjes, Graeme | Verteidiger | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Boffin, Danny | Mittelfeldspieler | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 |
Degryse, Marc | Mittelfeldspieler | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 |
Houben, Jean-Marie | Mittelfeldspieler | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Baekel, Alain | Mittelfeldspieler | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Versavel, Bruno | Mittelfeldspieler | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Walem, Johan | Mittelfeldspieler | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Bosman, Johnny | Stürmer | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Lamptey, Nii Odartey | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Nilis, Luc | Stürmer | 9 | 9 | 0 | 3 | 6 |
Oliveira, Luis | Stürmer | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 |
Verheyen, Gert | Stürmer | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates