Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Torwart | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Herpoel, Frédéric | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Torwart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Asare, Isaac | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babayaro, Celestine | Verteidiger | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Verteidiger | 31 | 31 | 0 | 2 | 2 |
Doll, Olivier | Verteidiger | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 |
Grün, Georges | Verteidiger | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 |
Nwanu, Chidi | Verteidiger | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Verteidiger | 25 | 24 | 1 | 2 | 1 |
Suray, Olivier | Verteidiger | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Boffin, Danny | Mittelfeldspieler | 28 | 26 | 2 | 3 | 6 |
Degryse, Marc | Mittelfeldspieler | 28 | 28 | 0 | 5 | 11 |
Emmers, Marc | Mittelfeldspieler | 25 | 25 | 0 | 5 | 1 |
Haagdoren, Philip | Mittelfeldspieler | 25 | 15 | 10 | 7 | 6 |
Peiremans, Frédéric | Mittelfeldspieler | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
Versavel, Bruno | Mittelfeldspieler | 10 | 8 | 2 | 1 | 9 |
Walem, Johan | Mittelfeldspieler | 33 | 33 | 0 | 1 | 7 |
Zetterberg, Pär | Mittelfeldspieler | 24 | 22 | 2 | 9 | 3 |
Bosman, Johnny | Stürmer | 31 | 18 | 13 | 6 | 6 |
Preko, Yaw | Stürmer | 28 | 16 | 12 | 6 | 9 |
Weber, Josip | Stürmer | 21 | 17 | 4 | 5 | 14 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Torwart | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Herpoel, Frédéric | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asare, Isaac | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babayaro, Celestine | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Crasson, Bertrand | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Doll, Olivier | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verteidiger | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nwanu, Chidi | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Suray, Olivier | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boffin, Danny | Mittelfeldspieler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Degryse, Marc | Mittelfeldspieler | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Emmers, Marc | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Haagdoren, Philip | Mittelfeldspieler | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Peiremans, Frédéric | Mittelfeldspieler | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Versavel, Bruno | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Walem, Johan | Mittelfeldspieler | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Zetterberg, Pär | Mittelfeldspieler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bosman, Johnny | Stürmer | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Preko, Yaw | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Weber, Josip | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Torwart | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Herpoel, Frédéric | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maes, Peter | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asare, Isaac | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babayaro, Celestine | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Doll, Olivier | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nwanu, Chidi | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Suray, Olivier | Verteidiger | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Boffin, Danny | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Degryse, Marc | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Emmers, Marc | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Haagdoren, Philip | Mittelfeldspieler | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Peiremans, Frédéric | Mittelfeldspieler | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Versavel, Bruno | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walem, Johan | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Zetterberg, Pär | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Bosman, Johnny | Stürmer | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Preko, Yaw | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Weber, Josip | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates