Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Vlieger, Geert | Torwart | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
De Wilde, Filip | Torwart | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Herpoel, Frédéric | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asare, Isaac | Verteidiger | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Babayaro, Celestine | Verteidiger | 29 | 29 | 0 | 1 | 5 |
Crasson, Bertrand | Verteidiger | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 |
De Boeck, Glen | Verteidiger | 21 | 20 | 1 | 4 | 2 |
Doll, Olivier | Verteidiger | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 |
Grün, Georges | Verteidiger | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 |
Rutjes, Graeme | Verteidiger | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 |
Suray, Olivier | Verteidiger | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 |
Boffin, Danny | Mittelfeldspieler | 33 | 33 | 0 | 7 | 5 |
Emmers, Marc | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haagdoren, Philip | Mittelfeldspieler | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 |
Karagiannis, Emmanuel | Mittelfeldspieler | 20 | 16 | 4 | 7 | 0 |
Peiremans, Frédéric | Mittelfeldspieler | 20 | 20 | 0 | 3 | 3 |
Versavel, Bruno | Mittelfeldspieler | 26 | 17 | 9 | 7 | 8 |
Walem, Johan | Mittelfeldspieler | 25 | 21 | 4 | 3 | 2 |
Zetterberg, Pär | Mittelfeldspieler | 33 | 32 | 1 | 3 | 5 |
Bosman, Johnny | Stürmer | 30 | 21 | 9 | 5 | 15 |
De Bilde, Gilles | Stürmer | 28 | 26 | 2 | 10 | 15 |
Obiorah, James | Stürmer | 13 | 6 | 7 | 1 | 4 |
Preko, Yaw | Stürmer | 20 | 18 | 2 | 4 | 11 |
Reinaldo, Rosa Dos Santos | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Weber, Josip | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Vlieger, Geert | Torwart | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De Wilde, Filip | Torwart | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Herpoel, Frédéric | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asare, Isaac | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Babayaro, Celestine | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Crasson, Bertrand | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Boeck, Glen | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Doll, Olivier | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suray, Olivier | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boffin, Danny | Mittelfeldspieler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Emmers, Marc | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haagdoren, Philip | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karagiannis, Emmanuel | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Peiremans, Frédéric | Mittelfeldspieler | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Versavel, Bruno | Mittelfeldspieler | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Walem, Johan | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zetterberg, Pär | Mittelfeldspieler | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bosman, Johnny | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
De Bilde, Gilles | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Obiorah, James | Stürmer | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Preko, Yaw | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reinaldo, Rosa Dos Santos | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weber, Josip | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Vlieger, Geert | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Wilde, Filip | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Herpoel, Frédéric | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asare, Isaac | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babayaro, Celestine | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Crasson, Bertrand | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
De Boeck, Glen | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doll, Olivier | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rutjes, Graeme | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suray, Olivier | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boffin, Danny | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Emmers, Marc | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haagdoren, Philip | Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Karagiannis, Emmanuel | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Peiremans, Frédéric | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versavel, Bruno | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Walem, Johan | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zetterberg, Pär | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bosman, Johnny | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De Bilde, Gilles | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Obiorah, James | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preko, Yaw | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reinaldo, Rosa Dos Santos | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weber, Josip | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates