Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Vlieger, Geert | Torwart | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
Herpoel, Frédéric | Torwart | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Asare, Isaac | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Babayaro, Celestine | Verteidiger | 25 | 25 | 0 | 1 | 3 |
De Boeck, Glen | Verteidiger | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Doll, Olivier | Verteidiger | 32 | 32 | 0 | 3 | 3 |
Johnson, Samuel | Verteidiger | 23 | 21 | 2 | 1 | 2 |
Katana, Suad | Verteidiger | 26 | 26 | 0 | 1 | 1 |
Nwanu, Chidi | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Oliseh, Azubike | Verteidiger | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Selymes, Tibor | Verteidiger | 30 | 27 | 3 | 5 | 1 |
Baseggio, Walter | Mittelfeldspieler | 21 | 9 | 12 | 1 | 5 |
Boffin, Danny | Mittelfeldspieler | 29 | 25 | 4 | 7 | 2 |
Emmers, Marc | Mittelfeldspieler | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Musonda, Charly | Mittelfeldspieler | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Peiremans, Frédéric | Mittelfeldspieler | 18 | 16 | 2 | 2 | 1 |
Stassin, Stéphane | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Stoica, Alin | Mittelfeldspieler | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Versavel, Bruno | Mittelfeldspieler | 12 | 10 | 2 | 6 | 4 |
Walem, Johan | Mittelfeldspieler | 29 | 29 | 0 | 6 | 4 |
Zetterberg, Pär | Mittelfeldspieler | 32 | 32 | 0 | 2 | 12 |
De Bilde, Gilles | Stürmer | 18 | 18 | 0 | 6 | 7 |
De Witte, Chris | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Iachtchouk, Oleg | Stürmer | 12 | 8 | 4 | 8 | 3 |
Obiorah, James | Stürmer | 17 | 5 | 12 | 3 | 2 |
Preko, Yaw | Stürmer | 28 | 27 | 1 | 11 | 6 |
Van de Paar, Kurt | Stürmer | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Vlieger, Geert | Torwart | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Herpoel, Frédéric | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asare, Isaac | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babayaro, Celestine | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
De Boeck, Glen | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Doll, Olivier | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Johnson, Samuel | Verteidiger | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Katana, Suad | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nwanu, Chidi | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliseh, Azubike | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Selymes, Tibor | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Baseggio, Walter | Mittelfeldspieler | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Boffin, Danny | Mittelfeldspieler | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Emmers, Marc | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peiremans, Frédéric | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Stassin, Stéphane | Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stoica, Alin | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Versavel, Bruno | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Walem, Johan | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Zetterberg, Pär | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
De Bilde, Gilles | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
De Witte, Chris | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Iachtchouk, Oleg | Stürmer | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
Obiorah, James | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Preko, Yaw | Stürmer | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Van de Paar, Kurt | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
De Vlieger, Geert | Torwart | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Herpoel, Frédéric | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asare, Isaac | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babayaro, Celestine | Verteidiger | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
De Boeck, Glen | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Doll, Olivier | Verteidiger | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Johnson, Samuel | Verteidiger | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Katana, Suad | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Nwanu, Chidi | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliseh, Azubike | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Selymes, Tibor | Verteidiger | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Baseggio, Walter | Mittelfeldspieler | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Boffin, Danny | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Emmers, Marc | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Peiremans, Frédéric | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Stassin, Stéphane | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stoica, Alin | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Versavel, Bruno | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Walem, Johan | Mittelfeldspieler | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Zetterberg, Pär | Mittelfeldspieler | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 |
De Bilde, Gilles | Stürmer | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 |
De Witte, Chris | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iachtchouk, Oleg | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Obiorah, James | Stürmer | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Preko, Yaw | Stürmer | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 |
Van de Paar, Kurt | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates