Ergebnisse
Der Endstand wird durch die Summe der Punkte des ersten Rennens und des zweiten Rennens ermittelt.
| Position | Verein | Pilot | Mannschaft | Ptn. |
|---|
| 1. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 79 |
| 2. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 72 |
| 3. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 72 |
| 4. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 68 |
| 5. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 63 |
| 6. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 59 |
| 7. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 52 |
| 8. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 46 |
| 9. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 46 |
| 10. | Borussia Dortmund | Philippe, Nelson | Zakspeed | 44 |
| 11. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 37 |
| 12. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 33 |
| 13. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 30 |
| 14. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 30 |
| 15. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 24 |
| 16. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 17 |
| 17. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 6 |
Race 1
Ein Rennen dauert 45 Minuten. Der Startplatz des ersten Rennens wird in der Qualifikation entschieden. (
Start grid)
| Position | Verein | Pilot | Mannschaft | Ptn. |
|---|
| 1. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 50 |
| 2. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 45 |
| 3. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 40 |
| 4. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 36 |
| 5. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 32 |
| 6. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 29 |
| 7. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 26 |
| 8. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 23 |
| 9. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 20 |
| 10. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 18 |
| 11. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 16 |
| 12. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 14 |
| 13. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 12 |
| 14. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 10 |
| 15. | Borussia Dortmund | Philippe, Nelson | Zakspeed | 8 |
| 16. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 7 |
| 17. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 6 |
Race 2
Ein Rennen dauert 45 Minuten. Der Startplatz des zweiten Rennens wird durch den umgekehrten Endstand des ersten Rennens (reverse grid) ermittelt.
| Position | Verein | Pilot | Mannschaft | Ptn. |
|---|
| 1. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 50 |
| 2. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 45 |
| 3. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 40 |
| 4. | Borussia Dortmund | Philippe, Nelson | Zakspeed | 36 |
| 5. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 32 |
| 6. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 29 |
| 7. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 26 |
| 8. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 23 |
| 9. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 20 |
| 10. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 18 |
| 11. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 16 |
| 12. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 14 |
| 13. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 12 |
| 14. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 10 |
| 15. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 8 |
| 16. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 7 |
| 17. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 0 |