Ergebnisse
Der Endstand wird durch die Summe der Punkte des ersten Rennens und des zweiten Rennens ermittelt.
| Position | Verein | Pilot | Mannschaft | Ptn. |
|---|
| 1. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 90 |
| 2. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 79 |
| 3. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 72 |
| 4. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 68 |
| 5. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 66 |
| 6. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 55 |
| 7. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 52 |
| 8. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 50 |
| 9. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 44 |
| 10. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 42 |
| 11. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 32 |
| 12. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 32 |
| 13. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 22 |
| 14. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 20 |
| 15. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 20 |
| 16. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 18 |
| 17. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 14 |
| 18. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 8 |
Race 1
Ein Rennen dauert 45 Minuten. Der Startplatz des ersten Rennens wird in der Qualifikation entschieden. (
Start grid)
| Position | Verein | Pilot | Mannschaft | Ptn. |
|---|
| 1. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 50 |
| 2. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 45 |
| 3. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 40 |
| 4. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 36 |
| 5. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 32 |
| 6. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 29 |
| 7. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 26 |
| 8. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 23 |
| 9. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 20 |
| 10. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 18 |
| 11. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 16 |
| 12. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 14 |
| 13. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 12 |
| 14. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 10 |
| 15. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 8 |
| 16. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 7 |
| 17. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 6 |
| 18. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 0 |
Race 2
Ein Rennen dauert 45 Minuten. Der Startplatz des zweiten Rennens wird durch den umgekehrten Endstand des ersten Rennens (reverse grid) ermittelt.
| Position | Verein | Pilot | Mannschaft | Ptn. |
|---|
| 1. | PSV Eindhoven | Buurman , Yelmer | Azerti Motorsport | 50 |
| 2. | RSC Anderlecht | Dolby, Craig | Astromega | 45 |
| 3. | Beijing Guoan FC | Rigon, Davide | Zakspeed | 40 |
| 4. | AS Roma | Toccacelo, Enrico | Fisichella Motorsport | 36 |
| 5. | FC Porto | Gommendy, Tristan | West-Tec | 32 |
| 6. | AC Milan | Doornbos, Robert | Scuderia Playteam | 29 |
| 7. | Galatasaray | Pier Guidi, Alessandro | Scuderia Playteam | 26 |
| 8. | Sevilla FC | Garcia, Borja | Fisichella Motorsport | 23 |
| 9. | Atletico de Madrid | Soucek, Andy | Eurointernational | 20 |
| 10. | Corinthians | Pizzonia, Antonio | Eurointernational | 18 |
| 11. | Al Ain | Baguette , Bertrand | Azerti Motorsport | 16 |
| 12. | Glasgow Rangers | Walker, James | West-Tec | 14 |
| 13. | FC Basel | Wissel, Max | GU Racing | 12 |
| 14. | Liverpool FC | Valles, Adrian | GTA Motor | 10 |
| 15. | Olympiacos | Andersen, Kasper | GU Racing | 8 |
| 16. | Flamengo | Rocha, Tuka | Astromega | 7 |
| 17. | Tottenham Hotspur | Tappy, Duncan | GTA Motor | 6 |
| 18. | Borussia Dortmund | Meijer, Paul | Zakspeed | 0 |