Ergebnisse
Der Endstand wird durch die Summe der Punkte des ersten Rennens und des zweiten Rennens ermittelt.
| Position | Verein | Pilot | Mannschaft | Ptn. |
|---|
| 1. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 80 |
| 2. | Al Ain | Molina, Miguel | | 79 |
| 3. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 70 |
| 4. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 59 |
| 5. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 54 |
| 6. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 53 |
| 7. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 50 |
| 8. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 48 |
| 9. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 48 |
| 10. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 41 |
| 11. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 40 |
| 12. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 33 |
| 13. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 31 |
| 14. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 28 |
| 15. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 27 |
| 16. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 20 |
| 17. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 19 |
| 18. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 14 |
Race 1
Ein Rennen dauert 45 Minuten. Der Startplatz des ersten Rennens wird in der Qualifikation entschieden. (
Start grid)
| Position | Verein | Pilot | Mannschaft | Ptn. |
|---|
| 1. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 50 |
| 2. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 45 |
| 3. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 40 |
| 4. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 36 |
| 5. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 32 |
| 6. | Al Ain | Molina, Miguel | | 29 |
| 7. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 26 |
| 8. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 23 |
| 9. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 20 |
| 10. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 18 |
| 11. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 16 |
| 12. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 14 |
| 13. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 12 |
| 14. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 10 |
| 15. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 8 |
| 16. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 7 |
| 17. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 6 |
| 18. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 5 |
Race 2
Ein Rennen dauert 45 Minuten. Der Startplatz des zweiten Rennens wird durch den umgekehrten Endstand des ersten Rennens (reverse grid) ermittelt.
| Position | Verein | Pilot | Mannschaft | Ptn. |
|---|
| 1. | Al Ain | Molina, Miguel | | 50 |
| 2. | Atletico Madrid | Tung, Ho-Pin | Alan Docking Racing | 45 |
| 3. | Liverpool FC | Vallés, Adrián | Hitech Racing | 40 |
| 4. | Olympiacos | Rigon, Davide | GU-Racing International | 36 |
| 5. | AS Roma | Kennard, Jonathan | Azerti Motorsport | 32 |
| 6. | FC Midtjylland | Andersen, Kasper | Hitech Racing | 29 |
| 7. | FC Porto | Gommendy, Tristan | Hitech Racing | 26 |
| 8. | FC Basel | Wissel, Max | GU-Racing International | 23 |
| 9. | Tottenham Hotspur | Dolby, Craig | Alan Docking Racing | 20 |
| 10. | Olympique Lyonnais | Panciatici, Nelson | Barazi Epsilon | 18 |
| 11. | AC Milan | Pantano, Giorgio | Azerti Motorsport | 16 |
| 12. | Corinthians | Pizzonia, Antônio | Alan Docking Racing | 14 |
| 13. | Sporting Clube de Portugal | Petiz, Pedro | Zakspeed | 12 |
| 14. | RSC Anderlecht | Buurman, Yelmer | Zakspeed | 10 |
| 15. | Glasgow Rangers | Martin, John | Alan Docking Racing | 8 |
| 16. | Galatasaray | Tappy, Duncan | Ultimate Motorsport | 7 |
| 17. | PSV Eindhoven | Muermans, Dominick | Azerti Motorsport | 6 |
| 18. | Flamengo | Bernoldi, Enrique | Delta Racing/ADR | 5 |