Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Portero | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Ruiter, Jan | Portero | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 |
Broos, Hugo | Defensa | 23 | 22 | 1 | 1 | 0 |
De Groote, Michel | Defensa | 26 | 21 | 5 | 4 | 2 |
Lomme, Michel | Defensa | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 |
Palmers, Guido | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Thissen, Jean | Defensa | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 |
Van Binst, Gille | Defensa | 34 | 34 | 0 | 4 | 10 |
Vanden Daele, Erwin | Defensa | 27 | 27 | 0 | 2 | 0 |
Coeck, Ludo | Centrocampista | 32 | 32 | 0 | 3 | 7 |
Dockx, Jean | Centrocampista | 35 | 35 | 0 | 2 | 0 |
Haan, Arie | Centrocampista | 33 | 33 | 0 | 0 | 6 |
Van der Elst, François | Centrocampista | 32 | 31 | 1 | 2 | 4 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 |
Andersen, Torsten-Frank | Delantero | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 |
Rensenbrink, Robby | Delantero | 35 | 35 | 0 | 4 | 23 |
Ressel, Peter | Delantero | 33 | 31 | 2 | 2 | 7 |
Van Poucke, Ronny | Delantero | 16 | 3 | 13 | 3 | 2 |
Vanhaecke, Franky | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ruiter, Jan | Portero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Defensa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lomme, Michel | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Palmers, Guido | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thissen, Jean | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Van Binst, Gille | Defensa | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Vanden Daele, Erwin | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Coeck, Ludo | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dockx, Jean | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Haan, Arie | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Van der Elst, François | Centrocampista | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Torsten-Frank | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Rensenbrink, Robby | Delantero | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 |
Ressel, Peter | Delantero | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Van Poucke, Ronny | Delantero | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Vanhaecke, Franky | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ruiter, Jan | Portero | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Defensa | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Lomme, Michel | Defensa | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Palmers, Guido | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thissen, Jean | Defensa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Van Binst, Gille | Defensa | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 |
Vanden Daele, Erwin | Defensa | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Coeck, Ludo | Centrocampista | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 |
Dockx, Jean | Centrocampista | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Haan, Arie | Centrocampista | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Van der Elst, François | Centrocampista | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Andersen, Torsten-Frank | Delantero | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Rensenbrink, Robby | Delantero | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 |
Ressel, Peter | Delantero | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Van Poucke, Ronny | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vanhaecke, Franky | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates