Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Peersman, Tristan | Portero | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Van Steenberghe, Jan | Portero | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Portero | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
De Boeck, Glen | Defensa | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 |
De Man, Mark | Defensa | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 |
Deschacht, Olivier | Defensa | 33 | 33 | 0 | 3 | 1 |
Kompany, Vincent | Defensa | 32 | 31 | 1 | 2 | 2 |
Tihinen, Hannu | Defensa | 19 | 19 | 0 | 1 | 4 |
Traore, Lamine | Defensa | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 |
Vanden Borre, Anthony | Defensa | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 |
Zewlakow, Michal | Defensa | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 |
Baseggio, Walter | Centrocampista | 21 | 14 | 7 | 3 | 1 |
Ehret, Fabrice | Centrocampista | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Gerk, Anatoli | Centrocampista | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Grégoire, Christophe | Centrocampista | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Hasi, Besnik | Centrocampista | 16 | 14 | 2 | 4 | 0 |
Junior Ngalula Mbuyi, Gabriel | Centrocampista | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Lovre, Goran | Centrocampista | 18 | 14 | 4 | 9 | 2 |
Vanderhaeghe, Yves | Centrocampista | 21 | 18 | 3 | 0 | 4 |
Wilhelmsson, Christian | Centrocampista | 32 | 31 | 1 | 6 | 4 |
Zetterberg, Pär | Centrocampista | 29 | 25 | 4 | 11 | 8 |
Dindane, Aruna | Delantero | 29 | 28 | 1 | 7 | 14 |
Iachtchouk, Oleg | Delantero | 21 | 5 | 16 | 1 | 5 |
Jestrovic, Nenad | Delantero | 23 | 19 | 4 | 10 | 18 |
Legear, Jonathan | Delantero | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Mpenza, Mbo | Delantero | 28 | 19 | 9 | 8 | 7 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Peersman, Tristan | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Van Steenberghe, Jan | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Boeck, Glen | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Man, Mark | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kompany, Vincent | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tihinen, Hannu | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Traore, Lamine | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vanden Borre, Anthony | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zewlakow, Michal | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Baseggio, Walter | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ehret, Fabrice | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerk, Anatoli | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grégoire, Christophe | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hasi, Besnik | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Ngalula Mbuyi, Gabriel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lovre, Goran | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vanderhaeghe, Yves | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wilhelmsson, Christian | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zetterberg, Pär | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dindane, Aruna | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Iachtchouk, Oleg | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jestrovic, Nenad | Delantero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legear, Jonathan | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mpenza, Mbo | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Peersman, Tristan | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Van Steenberghe, Jan | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Portero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
De Boeck, Glen | Defensa | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
De Man, Mark | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Defensa | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Kompany, Vincent | Defensa | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tihinen, Hannu | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traore, Lamine | Defensa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vanden Borre, Anthony | Defensa | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Zewlakow, Michal | Defensa | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Baseggio, Walter | Centrocampista | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
Ehret, Fabrice | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gerk, Anatoli | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grégoire, Christophe | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hasi, Besnik | Centrocampista | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Junior Ngalula Mbuyi, Gabriel | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lovre, Goran | Centrocampista | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Vanderhaeghe, Yves | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wilhelmsson, Christian | Centrocampista | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 |
Zetterberg, Pär | Centrocampista | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Dindane, Aruna | Delantero | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 |
Iachtchouk, Oleg | Delantero | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Jestrovic, Nenad | Delantero | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Legear, Jonathan | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mpenza, Mbo | Delantero | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates