temporada | Competición | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000‑2001 | Liga | Centrocampista | 32 | 32 | 0 | 6 | 3 |
2000‑2001 | Copa | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2000‑2001 | Europeo | Centrocampista | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 |
2001‑2002 | Liga | Centrocampista | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 |
2001‑2002 | Copa | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2001‑2002 | Europeo | Centrocampista | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2002‑2003 | Liga | Centrocampista | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 |
2002‑2003 | Copa | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2002‑2003 | Europeo | Centrocampista | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2003‑2004 | Liga | Centrocampista | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2003‑2004 | Copa | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2003‑2004 | Europeo | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2004‑2005 | Liga | Centrocampista | 21 | 18 | 3 | 0 | 4 |
2004‑2005 | Copa | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2004‑2005 | Europeo | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2005‑2006 | Liga | Centrocampista | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 |
2005‑2006 | Copa | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005‑2006 | Europeo | Centrocampista | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |
2006‑2007 | Liga | Centrocampista | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 |
2006‑2007 | Copa | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006‑2007 | Europeo | Centrocampista | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates