Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Proto, Silvio | Portero | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Van Steenberghe, Jan | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Portero | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
De Man, Mark | Defensa | 28 | 22 | 6 | 2 | 0 |
Deschacht, Olivier | Defensa | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Defensa | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Kompany, Vincent | Defensa | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 |
Tihinen, Hannu | Defensa | 29 | 29 | 0 | 1 | 3 |
Traore, Lamine | Defensa | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Vanden Borre, Anthony | Defensa | 22 | 13 | 9 | 5 | 3 |
Zewlakow, Michal | Defensa | 31 | 25 | 6 | 5 | 0 |
Baseggio, Walter | Centrocampista | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Delorge, Laurent | Centrocampista | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Ehret, Fabrice | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goor, Bart | Centrocampista | 32 | 30 | 2 | 3 | 4 |
Hasi, Besnik | Centrocampista | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lovre, Goran | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mitu, Marius | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tiote, Cheik Ismaël | Centrocampista | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Vanderhaeghe, Yves | Centrocampista | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 |
Wilhelmsson, Christian | Centrocampista | 31 | 31 | 0 | 4 | 5 |
Zetterberg, Pär | Centrocampista | 30 | 28 | 2 | 17 | 8 |
Akin, Serhat | Delantero | 27 | 21 | 6 | 18 | 10 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Delantero | 14 | 12 | 2 | 6 | 9 |
Iachtchouk, Oleg | Delantero | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Jestrovic, Nenad | Delantero | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 |
Mpenza, Mbo | Delantero | 29 | 16 | 13 | 6 | 11 |
Pujol, Grégory | Delantero | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Proto, Silvio | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Steenberghe, Jan | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
De Man, Mark | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juhasz, Roland | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kompany, Vincent | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tihinen, Hannu | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Traore, Lamine | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanden Borre, Anthony | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zewlakow, Michal | Defensa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Baseggio, Walter | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delorge, Laurent | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ehret, Fabrice | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goor, Bart | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hasi, Besnik | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lovre, Goran | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitu, Marius | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiote, Cheik Ismaël | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vanderhaeghe, Yves | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wilhelmsson, Christian | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zetterberg, Pär | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akin, Serhat | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iachtchouk, Oleg | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jestrovic, Nenad | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mpenza, Mbo | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pujol, Grégory | Delantero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
Proto, Silvio | Portero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Van Steenberghe, Jan | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zitka, Daniel | Portero | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
De Man, Mark | Defensa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Deschacht, Olivier | Defensa | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Juhasz, Roland | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kompany, Vincent | Defensa | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Tihinen, Hannu | Defensa | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 |
Traore, Lamine | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vanden Borre, Anthony | Defensa | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Zewlakow, Michal | Defensa | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Baseggio, Walter | Centrocampista | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Delorge, Laurent | Centrocampista | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ehret, Fabrice | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Goor, Bart | Centrocampista | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 |
Hasi, Besnik | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lovre, Goran | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mitu, Marius | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiote, Cheik Ismaël | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vanderhaeghe, Yves | Centrocampista | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 |
Wilhelmsson, Christian | Centrocampista | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Zetterberg, Pär | Centrocampista | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Akin, Serhat | Delantero | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Frutos, Nicolas Alejandro | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iachtchouk, Oleg | Delantero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jestrovic, Nenad | Delantero | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Mpenza, Mbo | Delantero | 9 | 9 | 0 | 4 | 3 |
Pujol, Grégory | Delantero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates