Ashimeru, Majeed

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2020‑2021LigaCentrocampista1192910 0 0 595
2020‑2021EuropeoCentrocampista000000 0 0 0
2020‑2021CopaCentrocampista101010 0 0 29
2021‑2022LigaCentrocampista311021830 4 1 1.121
2021‑2022EuropeoCentrocampista202000 1 0 49
2021‑2022CopaCentrocampista633200 0 0 281
2022‑2023LigaCentrocampista282261220 5 0 1.825
2022‑2023EuropeoCentrocampista1275510 1 0 691
2022‑2023CopaCentrocampista211000 0 0 156
2023‑2024LigaCentrocampista12210200 1 0 275
2023‑2024EuropeoCentrocampista000000 0 0 0
2023‑2024CopaCentrocampista101000 1 0 11

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados