temporada | Competición | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977‑1978 | Liga | Centrocampista | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
1977‑1978 | Copa | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977‑1978 | Europeo | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1978‑1979 | Liga | Centrocampista | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1978‑1979 | Copa | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1978‑1979 | Europeo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Liga | Centrocampista | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
1979‑1980 | Copa | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Europeo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Liga | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1980‑1981 | Copa | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Europeo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates