Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Portero | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Portero | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Broos, Hugo | Defensa | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Dusbaba, Johnny | Defensa | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
Lomme, Michel | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thissen, Jean | Defensa | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Van Binst, Gille | Defensa | 19 | 18 | 1 | 2 | 1 |
Van Toorn, Matt | Defensa | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 |
Bouvy, Jean-Claude | Centrocampista | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ceuppens, Kris | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Coeck, Ludo | Centrocampista | 28 | 28 | 0 | 4 | 5 |
Haan, Arie | Centrocampista | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 |
Nielsen, Benny | Centrocampista | 29 | 25 | 4 | 3 | 4 |
Van der Elst, François | Centrocampista | 34 | 34 | 0 | 0 | 11 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 32 | 32 | 0 | 2 | 9 |
Electeur, Didier | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geels, Ruud | Delantero | 29 | 28 | 1 | 0 | 25 |
Martens, Ronny | Delantero | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Rensenbrink, Robby | Delantero | 31 | 31 | 0 | 2 | 12 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Portero | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Defensa | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Dusbaba, Johnny | Defensa | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Lomme, Michel | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thissen, Jean | Defensa | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Van Binst, Gille | Defensa | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Van Toorn, Matt | Defensa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Bouvy, Jean-Claude | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ceuppens, Kris | Centrocampista | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Coeck, Ludo | Centrocampista | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Haan, Arie | Centrocampista | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Nielsen, Benny | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Van der Elst, François | Centrocampista | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Electeur, Didier | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Geels, Ruud | Delantero | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 |
Martens, Ronny | Delantero | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Rensenbrink, Robby | Delantero | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dusbaba, Johnny | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lomme, Michel | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thissen, Jean | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Van Binst, Gille | Defensa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Toorn, Matt | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouvy, Jean-Claude | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceuppens, Kris | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coeck, Ludo | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Haan, Arie | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nielsen, Benny | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van der Elst, François | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Electeur, Didier | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geels, Ruud | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Martens, Ronny | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rensenbrink, Robby | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates