| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Jong, René | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broos, Hugo | Defensa | 32 | 31 | 1 | 2 | 1 |
| De Groote, Michel | Defensa | 33 | 33 | 0 | 1 | 6 |
| Dusbaba, Johnny | Defensa | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 |
| Jaspers, Raymond | Defensa | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Olsen, Morten | Defensa | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 |
| Peruzovic, Luka | Defensa | 28 | 28 | 0 | 3 | 1 |
| Rombouts, Tony | Defensa | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Bouvy, Jean-Claude | Centrocampista | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Coeck, Ludo | Centrocampista | 33 | 33 | 0 | 0 | 3 |
| Haan, Arie | Centrocampista | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 |
| Hofkens, Wim | Centrocampista | 18 | 18 | 0 | 1 | 2 |
| Lozano, Juan | Centrocampista | 14 | 13 | 1 | 1 | 7 |
| Vercauteren, Franky | Centrocampista | 33 | 33 | 0 | 2 | 10 |
| Verel, Engin | Centrocampista | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Brylle, Kenneth | Delantero | 30 | 28 | 2 | 10 | 22 |
| Electeur, Didier | Delantero | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Geurts, Willy | Delantero | 24 | 13 | 11 | 4 | 11 |
| Martens, Ronny | Delantero | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Nielsen, Benny | Delantero | 22 | 16 | 6 | 11 | 8 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Jong, René | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broos, Hugo | Defensa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| De Groote, Michel | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dusbaba, Johnny | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jaspers, Raymond | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olsen, Morten | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Peruzovic, Luka | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rombouts, Tony | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouvy, Jean-Claude | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coeck, Ludo | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Haan, Arie | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Hofkens, Wim | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lozano, Juan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vercauteren, Franky | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Verel, Engin | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brylle, Kenneth | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Electeur, Didier | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geurts, Willy | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Martens, Ronny | Delantero | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nielsen, Benny | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Jong, René | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munaron, Jacky | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Broos, Hugo | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| De Groote, Michel | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dusbaba, Johnny | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jaspers, Raymond | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Olsen, Morten | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Peruzovic, Luka | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rombouts, Tony | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouvy, Jean-Claude | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coeck, Ludo | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Haan, Arie | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hofkens, Wim | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lozano, Juan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vercauteren, Franky | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Verel, Engin | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brylle, Kenneth | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Electeur, Didier | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geurts, Willy | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martens, Ronny | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nielsen, Benny | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles