Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Portero | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Portero | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Portero | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Defensa | 20 | 15 | 5 | 2 | 0 |
De Groote, Michel | Defensa | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 |
Dusbaba, Johnny | Defensa | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 |
Jaspers, Raymond | Defensa | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Rombouts, Tony | Defensa | 18 | 11 | 7 | 0 | 1 |
Van Binst, Gille | Defensa | 31 | 31 | 0 | 2 | 4 |
Bouvy, Jean-Claude | Centrocampista | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Ceuppens, Kris | Centrocampista | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Coeck, Ludo | Centrocampista | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 |
Haan, Arie | Centrocampista | 33 | 33 | 0 | 1 | 8 |
Nielsen, Benny | Centrocampista | 24 | 21 | 3 | 5 | 8 |
Van der Elst, François | Centrocampista | 33 | 33 | 0 | 1 | 11 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 31 | 31 | 0 | 6 | 6 |
Brylle, Kenneth | Delantero | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 |
Electeur, Didier | Delantero | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 |
Martens, Ronny | Delantero | 24 | 21 | 3 | 7 | 12 |
Rensenbrink, Robby | Delantero | 19 | 19 | 0 | 4 | 3 |
Villalba, Enrique | Delantero | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Portero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Defensa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Defensa | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Dusbaba, Johnny | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Jaspers, Raymond | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Rombouts, Tony | Defensa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Van Binst, Gille | Defensa | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Bouvy, Jean-Claude | Centrocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ceuppens, Kris | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coeck, Ludo | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Haan, Arie | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Nielsen, Benny | Centrocampista | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Van der Elst, François | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Brylle, Kenneth | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electeur, Didier | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Martens, Ronny | Delantero | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rensenbrink, Robby | Delantero | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Villalba, Enrique | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
De Bree, Nico | Portero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Koncilia, Friedrich | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broos, Hugo | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dusbaba, Johnny | Defensa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jaspers, Raymond | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rombouts, Tony | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Binst, Gille | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bouvy, Jean-Claude | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceuppens, Kris | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coeck, Ludo | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haan, Arie | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nielsen, Benny | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Van der Elst, François | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brylle, Kenneth | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electeur, Didier | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martens, Ronny | Delantero | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rensenbrink, Robby | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Villalba, Enrique | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates