temporada | Competición | Posición | Part. | Base | In | Out | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1977‑1978 | Liga | Centrocampista | 29 | 25 | 4 | 4 | 14 |
1977‑1978 | Copa | Centrocampista | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1977‑1978 | Europeo | Centrocampista | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 |
1978‑1979 | Liga | Centrocampista | 29 | 25 | 4 | 3 | 4 |
1978‑1979 | Copa | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1978‑1979 | Europeo | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Liga | Centrocampista | 24 | 21 | 3 | 5 | 8 |
1979‑1980 | Copa | Centrocampista | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
1979‑1980 | Europeo | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
1980‑1981 | Liga | Delantero | 22 | 16 | 6 | 11 | 8 |
1980‑1981 | Copa | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Europeo | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates