| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Gardien | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Stojic, Ranko | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 6 | 1 |
| Grün, Georges | Défenseur | 23 | 23 | 0 | 4 | 4 |
| Keshi, Stephen | Défenseur | 28 | 28 | 0 | 1 | 2 |
| Kooiman, Wim | Défenseur | 22 | 18 | 4 | 3 | 2 |
| Marchoul, Guy | Défenseur | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Van Durme, Donald | Défenseur | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 27 | 27 | 0 | 2 | 1 |
| Degryse, Marc | Médian | 31 | 30 | 1 | 2 | 18 |
| Gudjohnsen, Arnor | Médian | 26 | 24 | 2 | 2 | 4 |
| Jankovic, Milan | Médian | 26 | 24 | 2 | 7 | 5 |
| Musonda, Charly | Médian | 24 | 24 | 0 | 8 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Médian | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Vervoort, Patrick | Médian | 33 | 28 | 5 | 2 | 2 |
| Zetterberg, Pär | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Attaquant | 27 | 21 | 6 | 4 | 10 |
| Oliveira, Luis | Attaquant | 26 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| Van Der Linden, Marc | Attaquant | 33 | 30 | 3 | 5 | 15 |
| Verheyen, Gert | Attaquant | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Gardien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Stojic, Ranko | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Grün, Georges | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Keshi, Stephen | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Kooiman, Wim | Défenseur | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Marchoul, Guy | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Van Durme, Donald | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Degryse, Marc | Médian | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Gudjohnsen, Arnor | Médian | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jankovic, Milan | Médian | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Musonda, Charly | Médian | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Médian | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vervoort, Patrick | Médian | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Zetterberg, Pär | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Attaquant | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Oliveira, Luis | Attaquant | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Van Der Linden, Marc | Attaquant | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Verheyen, Gert | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wilde, Filip | Gardien | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Stojic, Ranko | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andersen, Hendrik | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Grün, Georges | Défenseur | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Keshi, Stephen | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Kooiman, Wim | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Marchoul, Guy | Défenseur | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Van Durme, Donald | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Degryse, Marc | Médian | 9 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| Gudjohnsen, Arnor | Médian | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| Jankovic, Milan | Médian | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| Musonda, Charly | Médian | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Ukkonen, Kari | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Vervoort, Patrick | Médian | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Zetterberg, Pär | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilis, Luc | Attaquant | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| Oliveira, Luis | Attaquant | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Van Der Linden, Marc | Attaquant | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 |
| Verheyen, Gert | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates