Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Gardien | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 |
De Groote, Michel | Défenseur | 23 | 23 | 0 | 2 | 1 |
Grün, Georges | Défenseur | 30 | 30 | 0 | 2 | 4 |
Keshi, Stephen | Défenseur | 25 | 25 | 0 | 0 | 8 |
Kooiman, Wim | Défenseur | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 |
Marchoul, Guy | Défenseur | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Van Durme, Donald | Défenseur | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 29 | 29 | 0 | 1 | 3 |
Gudjohnsen, Arnor | Médian | 22 | 22 | 0 | 2 | 7 |
Jankovic, Milan | Médian | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Janssen, Pier | Médian | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Musonda, Charly | Médian | 23 | 21 | 2 | 1 | 4 |
Ukkonen, Kari | Médian | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Vervoort, Patrick | Médian | 23 | 20 | 3 | 2 | 4 |
Krncevic, Edi | Attaquant | 30 | 30 | 0 | 3 | 23 |
Nilis, Luc | Attaquant | 33 | 33 | 0 | 6 | 19 |
Oliveira, Luis | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Verheyen, Gert | Attaquant | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Wuyts, Marc | Attaquant | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Gardien | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
De Groote, Michel | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Keshi, Stephen | Défenseur | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 |
Kooiman, Wim | Défenseur | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Marchoul, Guy | Défenseur | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Van Durme, Donald | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Médian | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jankovic, Milan | Médian | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 |
Janssen, Pier | Médian | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Médian | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Ukkonen, Kari | Médian | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vervoort, Patrick | Médian | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Krncevic, Edi | Attaquant | 8 | 8 | 0 | 4 | 12 |
Nilis, Luc | Attaquant | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 |
Oliveira, Luis | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verheyen, Gert | Attaquant | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Wuyts, Marc | Attaquant | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Gardien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Keshi, Stephen | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Marchoul, Guy | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Durme, Donald | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gudjohnsen, Arnor | Médian | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jankovic, Milan | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janssen, Pier | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ukkonen, Kari | Médian | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vervoort, Patrick | Médian | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Krncevic, Edi | Attaquant | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Nilis, Luc | Attaquant | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Oliveira, Luis | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verheyen, Gert | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wuyts, Marc | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates