Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Gardien | 30 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 25 | 25 | 0 | 2 | 2 |
De Groote, Michel | Défenseur | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 |
Demol, Stéphane | Défenseur | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 32 | 32 | 0 | 2 | 4 |
Marchoul, Guy | Défenseur | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 31 | 31 | 0 | 0 | 2 |
Frimann, Per | Médian | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Médian | 34 | 33 | 1 | 3 | 19 |
Janssen, Pier | Médian | 34 | 34 | 0 | 0 | 6 |
Lozano, Juan | Médian | 24 | 24 | 0 | 6 | 6 |
Scifo, Vincenzo | Médian | 33 | 33 | 0 | 4 | 8 |
Swinnen, Guido | Médian | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 |
Vercauteren, Franky | Médian | 34 | 34 | 0 | 0 | 8 |
Kabongo, Eugène | Attaquant | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Krncevic, Edi | Attaquant | 32 | 30 | 2 | 4 | 16 |
Mortensen, Henrik | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Attaquant | 16 | 9 | 7 | 4 | 5 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Gardien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
De Groote, Michel | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Défenseur | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Marchoul, Guy | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Frimann, Per | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Médian | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Janssen, Pier | Médian | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Lozano, Juan | Médian | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Scifo, Vincenzo | Médian | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Swinnen, Guido | Médian | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Médian | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Kabongo, Eugène | Attaquant | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Krncevic, Edi | Attaquant | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Mortensen, Henrik | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Attaquant | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Gardien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Défenseur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Marchoul, Guy | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Frimann, Per | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Médian | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Janssen, Pier | Médian | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Lozano, Juan | Médian | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Scifo, Vincenzo | Médian | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Swinnen, Guido | Médian | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Vercauteren, Franky | Médian | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kabongo, Eugène | Attaquant | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Krncevic, Edi | Attaquant | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Mortensen, Henrik | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Attaquant | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates