Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Mair, Gerhard | Torwart | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trappeniers, Jean | Torwart | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Verteidiger | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Da Trindade, Wantuil | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Verteidiger | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 |
Kialunda, Julien | Verteidiger | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 |
Konter, François | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Verteidiger | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Verteidiger | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Mittelfeldspieler | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Hanon, Pierre | Mittelfeldspieler | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 |
Jurion, Jef | Mittelfeldspieler | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 |
Konkwe, Zacharie | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cayuela, Jorge | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Devrindt, Johan | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mulder, Jan | Stürmer | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Puis, Wilfried | Stürmer | 29 | 29 | 0 | 0 | 7 |
Stockman, Jacky | Stürmer | 29 | 29 | 0 | 0 | 11 |
Van Himst, Paul | Stürmer | 29 | 29 | 0 | 0 | 26 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Mair, Gerhard | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trappeniers, Jean | Torwart | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Da Trindade, Wantuil | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kialunda, Julien | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Verbiest, Laurent | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hanon, Pierre | Mittelfeldspieler | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Jurion, Jef | Mittelfeldspieler | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Konkwe, Zacharie | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cayuela, Jorge | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Devrindt, Johan | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Mulder, Jan | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Puis, Wilfried | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Stockman, Jacky | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Van Himst, Paul | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Mair, Gerhard | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trappeniers, Jean | Torwart | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbossche, Hugo | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cornelis, Jean | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Da Trindade, Wantuil | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heylens, Georges | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kialunda, Julien | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Konter, François | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plaskie, Jean | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Verbiest, Laurent | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bergholtz, Gerard | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hanon, Pierre | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Jurion, Jef | Mittelfeldspieler | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Konkwe, Zacharie | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lippens, Martin | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cayuela, Jorge | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devrindt, Johan | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mulder, Jan | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Puis, Wilfried | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
Stockman, Jacky | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Van Himst, Paul | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates