Saison | Wettbewerb | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1960‑1961 | Meisterschaft | Stürmer | 30 | 30 | 0 | 0 | 13 |
1960‑1961 | Pokal | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960‑1961 | Europäisch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961‑1962 | Meisterschaft | Stürmer | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 |
1961‑1962 | Pokal | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961‑1962 | Europäisch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962‑1963 | Meisterschaft | Stürmer | 30 | 30 | 0 | 0 | 13 |
1962‑1963 | Pokal | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962‑1963 | Europäisch | Stürmer | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
1963‑1964 | Meisterschaft | Stürmer | 30 | 30 | 0 | 0 | 26 |
1963‑1964 | Pokal | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1963‑1964 | Europäisch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964‑1965 | Meisterschaft | Stürmer | 29 | 29 | 0 | 0 | 24 |
1964‑1965 | Pokal | Stürmer | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 |
1964‑1965 | Europäisch | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
1965‑1966 | Meisterschaft | Stürmer | 29 | 29 | 0 | 0 | 26 |
1965‑1966 | Pokal | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
1965‑1966 | Europäisch | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
1966‑1967 | Meisterschaft | Stürmer | 30 | 30 | 0 | 1 | 18 |
1966‑1967 | Pokal | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 |
1966‑1967 | Europäisch | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 |
1967‑1968 | Meisterschaft | Stürmer | 28 | 28 | 0 | 3 | 20 |
1967‑1968 | Pokal | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
1967‑1968 | Europäisch | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
1968‑1969 | Meisterschaft | Stürmer | 27 | 27 | 0 | 3 | 10 |
1968‑1969 | Pokal | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1968‑1969 | Europäisch | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1969‑1970 | Meisterschaft | Stürmer | 29 | 29 | 0 | 1 | 15 |
1969‑1970 | Pokal | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
1969‑1970 | Europäisch | Stürmer | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
1970‑1971 | Meisterschaft | Stürmer | 30 | 30 | 0 | 1 | 16 |
1970‑1971 | Pokal | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
1970‑1971 | Europäisch | Stürmer | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
1971‑1972 | Meisterschaft | Stürmer | 30 | 30 | 0 | 1 | 15 |
1971‑1972 | Pokal | Stürmer | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
1971‑1972 | Europäisch | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1972‑1973 | Meisterschaft | Stürmer | 30 | 30 | 0 | 0 | 8 |
1972‑1973 | Pokal | Stürmer | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
1972‑1973 | Europäisch | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
1974‑1975 | Meisterschaft | Mittelfeldspieler | 35 | 35 | 0 | 5 | 8 |
1974‑1975 | Pokal | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
1974‑1975 | Europäisch | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
1973‑1974 | Meisterschaft | Mittelfeldspieler | 28 | 28 | 0 | 5 | 7 |
1973‑1974 | Pokal | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
1973‑1974 | Europäisch | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates