| Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaminski, Thomas | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Proto, Silvio | Torwart | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Roef, Davy | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deschacht, Olivier | Verteidiger | 27 | 25 | 2 | 5 | 2 |
| Gillet, Guillaume | Verteidiger | 32 | 32 | 0 | 2 | 6 |
| Hawsawi, Osama | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juhasz, Roland | Verteidiger | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kouyate, Cheikhou | Verteidiger | 33 | 33 | 0 | 4 | 1 |
| Nuytinck, Bram | Verteidiger | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 |
| Odoi, Dennis | Verteidiger | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| Safari, Behrang | Verteidiger | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 |
| Wasilewski, Marcin | Verteidiger | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Biglia, Lucas | Mittelfeldspieler | 36 | 36 | 0 | 3 | 5 |
| Canesin Matos, Fernando | Mittelfeldspieler | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| De Zeeuw, Demy | Mittelfeldspieler | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| Dos Santos Silva, Reynaldo | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Iakovenko, Sasha | Mittelfeldspieler | 25 | 7 | 18 | 2 | 7 |
| Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Mittelfeldspieler | 20 | 14 | 6 | 3 | 4 |
| Kljestan, Sacha | Mittelfeldspieler | 35 | 31 | 4 | 7 | 3 |
| Mbenza, Bedi | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Molins, Guillermo | Mittelfeldspieler | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Praet, Dennis | Mittelfeldspieler | 27 | 22 | 5 | 16 | 2 |
| Vargas, Ronald | Mittelfeldspieler | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| Armenteros, Samuel | Stürmer | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Bruno, Massimo | Stürmer | 33 | 27 | 6 | 17 | 6 |
| Cyriac, Gohi Bi Zoro | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| De Sutter, Tom | Stürmer | 29 | 19 | 10 | 6 | 9 |
| Jovanovic, Milan | Stürmer | 33 | 30 | 3 | 16 | 8 |
| Mbokani, Dieumerci | Stürmer | 26 | 26 | 0 | 4 | 16 |
| Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaminski, Thomas | Torwart | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Proto, Silvio | Torwart | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Roef, Davy | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deschacht, Olivier | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gillet, Guillaume | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hawsawi, Osama | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Juhasz, Roland | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kouyate, Cheikhou | Verteidiger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Nuytinck, Bram | Verteidiger | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Odoi, Dennis | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Safari, Behrang | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wasilewski, Marcin | Verteidiger | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Biglia, Lucas | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Canesin Matos, Fernando | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| De Zeeuw, Demy | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dos Santos Silva, Reynaldo | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iakovenko, Sasha | Mittelfeldspieler | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Mittelfeldspieler | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kljestan, Sacha | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mbenza, Bedi | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Molins, Guillermo | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Praet, Dennis | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Vargas, Ronald | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Armenteros, Samuel | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bruno, Massimo | Stürmer | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Cyriac, Gohi Bi Zoro | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Sutter, Tom | Stürmer | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Jovanovic, Milan | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Mbokani, Dieumerci | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaminski, Thomas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proto, Silvio | Torwart | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Roef, Davy | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deschacht, Olivier | Verteidiger | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Gillet, Guillaume | Verteidiger | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Hawsawi, Osama | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juhasz, Roland | Verteidiger | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kouyate, Cheikhou | Verteidiger | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| Nuytinck, Bram | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Odoi, Dennis | Verteidiger | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Safari, Behrang | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Wasilewski, Marcin | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Biglia, Lucas | Mittelfeldspieler | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Canesin Matos, Fernando | Mittelfeldspieler | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| De Zeeuw, Demy | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos Santos Silva, Reynaldo | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iakovenko, Sasha | Mittelfeldspieler | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| Kanu Dos Santos Da Rocha, Rubenilson | Mittelfeldspieler | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| Kljestan, Sacha | Mittelfeldspieler | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| Mbenza, Bedi | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Molins, Guillermo | Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Praet, Dennis | Mittelfeldspieler | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Vargas, Ronald | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Armenteros, Samuel | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno, Massimo | Stürmer | 8 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| Cyriac, Gohi Bi Zoro | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Sutter, Tom | Stürmer | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Jovanovic, Milan | Stürmer | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 |
| Mbokani, Dieumerci | Stürmer | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates