| Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coosemans, Colin | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Crombrugge, Hendrik | Torwart | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Verbruggen, Bart | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vercauteren, Rik | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wellenreuther, Timon | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobbaut, Elias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debast, Zeno | Verteidiger | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Delcroix, Hannes | Verteidiger | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Harwood-Bellis, Taylor | Verteidiger | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| Hoedt, Wesley | Verteidiger | 38 | 38 | 0 | 0 | 1 |
| Lissens, Lucas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magellan, Lisandro | Verteidiger | 24 | 19 | 5 | 1 | 0 |
| Mehssatou, Nayel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murillo, Michael Amir | Verteidiger | 34 | 32 | 2 | 1 | 2 |
| Mykhaylichenko, Bogdan | Verteidiger | 18 | 5 | 13 | 1 | 0 |
| Sadiki, Noah | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sardella, Killian | Verteidiger | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Ait El Hadj, Anouar | Mittelfeldspieler | 27 | 8 | 19 | 7 | 2 |
| Arnstad, Kristian | Mittelfeldspieler | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Ashimeru, Majeed | Mittelfeldspieler | 31 | 10 | 21 | 8 | 3 |
| Cullen, Josh | Mittelfeldspieler | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 |
| Gomez, Sergio | Mittelfeldspieler | 39 | 39 | 0 | 10 | 6 |
| Kana, Marco | Mittelfeldspieler | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| Nkaka, Aristote | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olsson, Kristoffer | Mittelfeldspieler | 33 | 24 | 9 | 14 | 0 |
| Refaelov, Lior | Mittelfeldspieler | 37 | 29 | 8 | 24 | 11 |
| Saief, Kenny | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stroeykens, Mario | Mittelfeldspieler | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Trebel, Adrien | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschaeren, Yari | Mittelfeldspieler | 36 | 29 | 7 | 22 | 6 |
| Vlap, Michel | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amuzu, Francis | Stürmer | 37 | 13 | 24 | 12 | 9 |
| Bundu, Mustapha | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colassin, Antoine | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dauda, Mohammed | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duranville, Julian | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kiese-Thelin, Isaac | Stürmer | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Kouamé, Christian | Stürmer | 31 | 30 | 1 | 13 | 8 |
| Raman, Benito | Stürmer | 35 | 11 | 24 | 10 | 9 |
| Zirkzee, Joshua | Stürmer | 38 | 34 | 4 | 28 | 16 |
| Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coosemans, Colin | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Crombrugge, Hendrik | Torwart | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Verbruggen, Bart | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vercauteren, Rik | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wellenreuther, Timon | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobbaut, Elias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debast, Zeno | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delcroix, Hannes | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harwood-Bellis, Taylor | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoedt, Wesley | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Lissens, Lucas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magellan, Lisandro | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Mehssatou, Nayel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murillo, Michael Amir | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Mykhaylichenko, Bogdan | Verteidiger | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Sadiki, Noah | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sardella, Killian | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ait El Hadj, Anouar | Mittelfeldspieler | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Arnstad, Kristian | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashimeru, Majeed | Mittelfeldspieler | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Cullen, Josh | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Gomez, Sergio | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| Kana, Marco | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nkaka, Aristote | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olsson, Kristoffer | Mittelfeldspieler | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Refaelov, Lior | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| Saief, Kenny | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stroeykens, Mario | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trebel, Adrien | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschaeren, Yari | Mittelfeldspieler | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Vlap, Michel | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amuzu, Francis | Stürmer | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Bundu, Mustapha | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colassin, Antoine | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dauda, Mohammed | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duranville, Julian | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiese-Thelin, Isaac | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kouamé, Christian | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| Raman, Benito | Stürmer | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Zirkzee, Joshua | Stürmer | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coosemans, Colin | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Van Crombrugge, Hendrik | Torwart | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Verbruggen, Bart | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vercauteren, Rik | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wellenreuther, Timon | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cobbaut, Elias | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debast, Zeno | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delcroix, Hannes | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Harwood-Bellis, Taylor | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hoedt, Wesley | Verteidiger | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Lissens, Lucas | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magellan, Lisandro | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehssatou, Nayel | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murillo, Michael Amir | Verteidiger | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mykhaylichenko, Bogdan | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sadiki, Noah | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sardella, Killian | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ait El Hadj, Anouar | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Arnstad, Kristian | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashimeru, Majeed | Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cullen, Josh | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gomez, Sergio | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Kana, Marco | Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nkaka, Aristote | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olsson, Kristoffer | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Refaelov, Lior | Mittelfeldspieler | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Saief, Kenny | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stroeykens, Mario | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trebel, Adrien | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschaeren, Yari | Mittelfeldspieler | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Vlap, Michel | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amuzu, Francis | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Bundu, Mustapha | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colassin, Antoine | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dauda, Mohammed | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duranville, Julian | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiese-Thelin, Isaac | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kouamé, Christian | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raman, Benito | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Zirkzee, Joshua | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates