Saison | Wettbewerb | Position | Match | Start | In | Out | Tore | E-Tor | Gelb | Rot | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017‑2018 | Meisterschaft | Stürmer | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 435 |
2017‑2018 | Europäisch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017‑2018 | Pokal | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018‑2019 | Meisterschaft | Stürmer | 30 | 19 | 11 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.660 |
2018‑2019 | Europäisch | Stürmer | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
2018‑2019 | Pokal | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2019‑2020 (*) | Meisterschaft | Stürmer | 20 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.193 |
2019‑2020 (*) | Europäisch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019‑2020 (*) | Pokal | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2020‑2021 | Meisterschaft | Stürmer | 35 | 18 | 17 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.976 |
2020‑2021 | Europäisch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020‑2021 | Pokal | Stürmer | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
2021‑2022 | Meisterschaft | Stürmer | 37 | 13 | 24 | 12 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1.547 |
2021‑2022 | Europäisch | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 228 |
2021‑2022 | Pokal | Stürmer | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 |
2022‑2023 | Meisterschaft | Stürmer | 33 | 27 | 6 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2.295 |
2022‑2023 | Europäisch | Stürmer | 14 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.106 |
2022‑2023 | Pokal | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
2023‑2024 | Meisterschaft | Stürmer | 21 | 7 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 945 |
2023‑2024 | Europäisch | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023‑2024 | Pokal | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
E-Tor: Eigentore
Gelb: Gelbe Karten
Rot: Rote Karten
Min.: Gespielte Minuten
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates