Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Coosemans, Colin | Torwart | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dupé, Maxime | Torwart | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kikkenborg, Mads | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmeichel, Kasper | Torwart | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 |
Abdulrazak, Ishaq | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augustinsson, Ludwig | Verteidiger | 31 | 29 | 2 | 6 | 0 |
Debast, Zeno | Verteidiger | 37 | 37 | 0 | 1 | 0 |
Delcroix, Hannes | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gattoni, Federico | Verteidiger | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 |
N'Diaye, Moussa | Verteidiger | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 |
Patris, Louis | Verteidiger | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 |
Sardella, Killian | Verteidiger | 34 | 31 | 3 | 4 | 1 |
Vertonghen, Jan | Verteidiger | 34 | 34 | 0 | 2 | 3 |
Arnstad, Kristian | Mittelfeldspieler | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 |
Ashimeru, Majeed | Mittelfeldspieler | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 |
Delaney, Thomas | Mittelfeldspieler | 23 | 17 | 6 | 9 | 1 |
Diawara, Amadou | Mittelfeldspieler | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 |
Flips, Alexis | Mittelfeldspieler | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Hazard, Thorgan | Mittelfeldspieler | 22 | 18 | 4 | 13 | 4 |
Kana, Marco | Mittelfeldspieler | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Leoni, Theo | Mittelfeldspieler | 37 | 27 | 10 | 11 | 5 |
Lonwijk, Justin | Mittelfeldspieler | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Rits, Mats | Mittelfeldspieler | 35 | 35 | 0 | 13 | 0 |
Stroeykens, Mario | Mittelfeldspieler | 38 | 29 | 9 | 24 | 5 |
Verschaeren, Yari | Mittelfeldspieler | 19 | 15 | 4 | 12 | 1 |
Amuzu, Francis | Stürmer | 21 | 7 | 14 | 5 | 4 |
Angulo, Nilson | Stürmer | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 |
Dolberg, Kasper | Stürmer | 39 | 38 | 1 | 32 | 15 |
Dreyer, Anders | Stürmer | 37 | 34 | 3 | 11 | 17 |
Raman, Benito | Stürmer | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Vazquez, Luis | Stürmer | 38 | 4 | 34 | 2 | 7 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Coosemans, Colin | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dupé, Maxime | Torwart | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kikkenborg, Mads | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmeichel, Kasper | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abdulrazak, Ishaq | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augustinsson, Ludwig | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Debast, Zeno | Verteidiger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Delcroix, Hannes | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gattoni, Federico | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N'Diaye, Moussa | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Patris, Louis | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sardella, Killian | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vertonghen, Jan | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arnstad, Kristian | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ashimeru, Majeed | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delaney, Thomas | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Diawara, Amadou | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flips, Alexis | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hazard, Thorgan | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kana, Marco | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leoni, Theo | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lonwijk, Justin | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rits, Mats | Mittelfeldspieler | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stroeykens, Mario | Mittelfeldspieler | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verschaeren, Yari | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Amuzu, Francis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angulo, Nilson | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolberg, Kasper | Stürmer | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Dreyer, Anders | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Raman, Benito | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Vazquez, Luis | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Coosemans, Colin | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dupé, Maxime | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kikkenborg, Mads | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmeichel, Kasper | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdulrazak, Ishaq | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Augustinsson, Ludwig | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debast, Zeno | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delcroix, Hannes | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gattoni, Federico | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N'Diaye, Moussa | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patris, Louis | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sardella, Killian | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vertonghen, Jan | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnstad, Kristian | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ashimeru, Majeed | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delaney, Thomas | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diawara, Amadou | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flips, Alexis | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hazard, Thorgan | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kana, Marco | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leoni, Theo | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lonwijk, Justin | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rits, Mats | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stroeykens, Mario | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschaeren, Yari | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amuzu, Francis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angulo, Nilson | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolberg, Kasper | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dreyer, Anders | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raman, Benito | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vazquez, Luis | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates