Chipciu, Alexandru

SaisonWettbewerbPositionMatchStartInOutToreE-TorGelbRotMin.
2016‑2017MeisterschaftMittelfeldspieler323111450 4 0 2.572
2016‑2017EuropäischMittelfeldspieler14122710 3 0 1.021
2016‑2017PokalMittelfeldspieler202000 0 0 98
2017‑2018MeisterschaftMittelfeldspieler17107600 2 0 948
2017‑2018EuropäischMittelfeldspieler220000 0 0 180
2017‑2018PokalMittelfeldspieler110100 1 0 63
2018‑2019MeisterschaftMittelfeldspieler000000 0 0 0
2018‑2019EuropäischMittelfeldspieler000000 0 0 0
2018‑2019PokalMittelfeldspieler000000 0 0 0

Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
E-Tor: Eigentore
Gelb: Gelbe Karten
Rot: Rote Karten
Min.: Gespielte Minuten