Klass. | Mannschaft | M | M+ | M- | M= | T+ | T- | T# | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSC Anderlecht | 30 | 21 | 2 | 7 | 75 | 29 | 46 | 49 |
2. | Standard de Liège | 30 | 18 | 8 | 4 | 57 | 31 | 26 | 40 |
3. | Royal Antwerp | 30 | 15 | 5 | 10 | 67 | 43 | 24 | 40 |
4. | RFC Liégeois | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 24 | 10 | 36 |
5. | Club Brugge | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 34 | 7 | 35 |
6. | Daring Club de Bruxelles | 30 | 11 | 11 | 8 | 46 | 47 | -1 | 30 |
7. | KAA Gent | 30 | 11 | 12 | 7 | 41 | 48 | -7 | 29 |
8. | Sint-Truiden VV | 30 | 9 | 12 | 9 | 50 | 45 | 5 | 27 |
9. | Beerschot | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 36 | -4 | 27 |
10. | SK Lierse | 30 | 10 | 14 | 6 | 49 | 58 | -9 | 26 |
10. | Union Saint-Gilloise | 30 | 10 | 14 | 6 | 36 | 39 | -3 | 26 |
12. | KFC Diest | 30 | 9 | 14 | 7 | 40 | 52 | -12 | 25 |
13. | Olympique Charleroi | 30 | 8 | 13 | 9 | 37 | 39 | -2 | 25 |
14. | Cercle Brugge | 30 | 9 | 15 | 6 | 39 | 64 | -25 | 24 |
15. | Thor Waterschei | 30 | 8 | 14 | 8 | 43 | 61 | -18 | 24 |
16. | Eendracht Aalst | 30 | 6 | 19 | 5 | 25 | 62 | -37 | 17 |
Erklärung
Klass.: Position
Mannschaft: Verein
M: Anzahl Spiele
M+: Gewonnen
M-: Verloren
M=: Unentschieden
T+: Tore
T-: Gegentore
T#: Tordifferenz
Ptn.: Punkte
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates