Klass. | Mannschaft | M | M+ | M- | M= | T+ | T- | T# | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brugge | 34 | 24 | 5 | 5 | 76 | 31 | 45 | 53 |
2. | Standard de Liège | 34 | 20 | 5 | 9 | 80 | 31 | 49 | 49 |
3. | RWDM | 34 | 19 | 5 | 10 | 57 | 28 | 29 | 48 |
4. | KSC Lokeren | 34 | 18 | 10 | 6 | 60 | 28 | 32 | 42 |
5. | RSC Anderlecht | 34 | 17 | 10 | 7 | 64 | 34 | 30 | 41 |
6. | SK Lierse | 34 | 18 | 12 | 4 | 72 | 43 | 29 | 40 |
7. | Thor Waterschei | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 39 | 11 | 37 |
8. | KFC Winterslag | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 62 | -27 | 35 |
9. | RFC Liégeois | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 47 | 4 | 33 |
10. | Cercle Brugge | 34 | 13 | 15 | 6 | 51 | 60 | -9 | 32 |
11. | SK Beveren | 34 | 11 | 13 | 10 | 37 | 45 | -8 | 32 |
12. | SV Waregem | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 42 | -9 | 31 |
13. | Royal Antwerp | 34 | 10 | 16 | 8 | 42 | 49 | -7 | 28 |
14. | Beerschot | 34 | 8 | 15 | 11 | 37 | 52 | -15 | 27 |
15. | KFC Beringen | 34 | 9 | 17 | 8 | 34 | 51 | -17 | 26 |
16. | Berchem Sport | 34 | 7 | 15 | 12 | 40 | 61 | -21 | 26 |
17. | Charleroi | 34 | 8 | 20 | 6 | 23 | 66 | -43 | 22 |
18. | KSC Hasselt | 34 | 2 | 26 | 6 | 21 | 94 | -73 | 10 |
Erklärung
Klass.: Position
Mannschaft: Verein
M: Anzahl Spiele
M+: Gewonnen
M-: Verloren
M=: Unentschieden
T+: Tore
T-: Gegentore
T#: Tordifferenz
Ptn.: Punkte
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates