Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 32 | 31 | 1 | 4 | 2 |
De Groote, Michel | Défenseur | 31 | 29 | 2 | 2 | 2 |
Demol, Stéphane | Défenseur | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 33 | 33 | 0 | 2 | 2 |
Keshi, Stephen | Défenseur | 30 | 30 | 0 | 2 | 6 |
Marchoul, Guy | Défenseur | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Van Durme, Donald | Défenseur | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 |
Frimann, Per | Médian | 21 | 14 | 7 | 6 | 3 |
Gudjohnsen, Arnor | Médian | 29 | 27 | 2 | 6 | 6 |
Janssen, Pier | Médian | 20 | 20 | 0 | 2 | 3 |
Musonda, Charly | Médian | 16 | 10 | 6 | 6 | 1 |
Swinnen, Guido | Médian | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Ukkonen, Kari | Médian | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 |
Vervoort, Patrick | Médian | 31 | 30 | 1 | 2 | 4 |
Krncevic, Edi | Attaquant | 23 | 23 | 0 | 4 | 13 |
Lindman, Hakan | Attaquant | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Nilis, Luc | Attaquant | 32 | 26 | 6 | 9 | 14 |
Oliveira, Luis | Attaquant | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Gardien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Défenseur | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Grün, Georges | Défenseur | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 |
Keshi, Stephen | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Marchoul, Guy | Défenseur | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Van Durme, Donald | Défenseur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Frimann, Per | Médian | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gudjohnsen, Arnor | Médian | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Janssen, Pier | Médian | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Musonda, Charly | Médian | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Swinnen, Guido | Médian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ukkonen, Kari | Médian | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Vervoort, Patrick | Médian | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Krncevic, Edi | Attaquant | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Lindman, Hakan | Attaquant | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Attaquant | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 |
Oliveira, Luis | Attaquant | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Nom du joueur | Position | Joué | Base | In | Out | Buts |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Gardien | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Défenseur | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Défenseur | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Grün, Georges | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Keshi, Stephen | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Marchoul, Guy | Défenseur | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Van Durme, Donald | Défenseur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Défenseur | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Frimann, Per | Médian | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Gudjohnsen, Arnor | Médian | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Janssen, Pier | Médian | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Musonda, Charly | Médian | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Swinnen, Guido | Médian | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ukkonen, Kari | Médian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervoort, Patrick | Médian | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Krncevic, Edi | Attaquant | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Lindman, Hakan | Attaquant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nilis, Luc | Attaquant | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Oliveira, Luis | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates