Nr. | Spelersnaam | Land | Positie |
---|---|---|---|
3 | Hey, Lucas | Denemarken | Verdediger |
4 | Simic, Jan-Carlo | Servië | Verdediger |
5 | N'Diaye, Moussa | Senegal | Verdediger |
6 | Augustinsson, Ludwig | Zweden | Verdediger |
7 | Amuzu, Francis | België | Aanvaller |
10 | Verschaeren, Yari | België | Middenvelder |
11 | Hazard, Thorgan | België | Middenvelder |
12 | Dolberg, Kasper | Denemarken | Aanvaller |
14 | Vertonghen, Jan | België | Verdediger |
16 | Kikkenborg, Mads | Denemarken | Doelman |
17 | Leoni, Theo | België | Middenvelder |
18 | Ashimeru, Majeed | Ghana | Middenvelder |
19 | Angulo, Nilson | Ecuador | Aanvaller |
20 | Vazquez, Luis | Argentinië | Aanvaller |
21 | Huerta, César | Mexico | Aanvaller |
22 | Dao, Elyess | Frankrijk | Aanvaller |
23 | Rits, Mats | België | Middenvelder |
25 | Foket, Thomas | België | Verdediger |
26 | Coosemans, Colin | België | Doelman |
27 | Edozie, Samuel | Engeland | Aanvaller |
29 | Stroeykens, Mario | België | Middenvelder |
32 | Dendoncker, Leander | België | Middenvelder |
34 | Adryelson, Shawann Lima Silva | Brazilië | Verdediger |
36 | Dreyer, Anders | Denemarken | Aanvaller |
42 | Goto, Keisuke | Japan | Aanvaller |
54 | Sardella, Killian | België | Verdediger |
55 | Kana, Marco | België | Middenvelder |
63 | Vanhoutte, Timon | België | Doelman |
71 | Engwanda, Nunzio | België | Verdediger |
79 | Maamar, Ali | Marokko | Verdediger |
83 | Degreef, Tristan | België | Middenvelder |
Spelersnaam | Land | Positie |
---|---|---|
Patris, Louis | België | Verdediger |
Flips, Alexis | Frankrijk | Middenvelder |
Montegnies, Lars | België | Middenvelder |
Conte, Aboubacar | België | Middenvelder |
Spelersnaam | Land | Positie |
---|---|---|
Sternal, Enzo | Frankrijk | Aanvaller |
Ismaili, Behar | Albanië | Middenvelder |
Schlieck, Timo | Duitsland | Doelman |
Diawara, Amadou | Guinea | Middenvelder |
Kana, Joël | België | Middenvelder |
Onia Seke, Jayden | België | Aanvaller |
Barry, Kaïs | België | Verdediger |
Baouf, Ismaël | België | Verdediger |
Sylla, Gassimou | België | Aanvaller |
Flies, Jarne | België | Middenvelder |
Vergeylen, Lilian | België | Middenvelder |
Vroninks, Basile | België | Verdediger |
Wola-Wetshay, Ludovick | Congo | Verdediger |
Haentjens, Michiel | België | Doelman |
Moutha-Sebtaoui, Nail | België | Verdediger |
De Cat, Nathan | België | Middenvelder |
Robberechts, Milan | België | Aanvaller |
Tajaouart, Anas | Marokko | Middenvelder |
De Corte, Devon | België | Middenvelder |
Dom, Joren | België | Doelman |
Ure, Robbie | Schotland | Aanvaller |
Rutgeerts, Nicholas | België | Doelman |
Kanaté, Ibrahim | Mali | Aanvaller |
Naam | Land |
---|---|
Vandenhaute, Wouter | België |
Coucke, Marc | België |
Spelersnaam | Bedrag | Club |
---|---|---|
Schlieck, Timo | Loan | RB Leipzig |
Simic, Jan-Carlo | 3.000.000 | AC Milan |
Foket, Thomas | 0 | Stade Reims |
Augustinsson, Ludwig | 0 | Sevilla |
Munck, Magnus | Loan | FC Nordsjaelland |
Jørgensen, Mathias | 0 | Brentford |
Dom, Joren | 0 | OH Leuven |
Edozie, Samuel | Loan | Southampton |
Huerta, César | 2.000.000 | UNAM Pumas |
Adryelson, Shawann Lima Silva | Loan | Olympique Lyon |
Kanaté, Ibrahim | 1.800.000 | Afrique Football Elite |
Sternal, Enzo | ? | Olympique Marseille |
Hey, Lucas | 3.000.000 | FC Nordsjaelland |
Hatenboer, Cedric | 2.000.000 | Excelsior |
Dao, Elyess | ? | Amiens |
Spelersnaam | Bedrag | Club |
---|---|---|
Augustinsson, Ludwig | End of loan | Sevilla |
Delaney, Thomas | End of loan | FC Kopenhagen (via Sevilla) |
Gattoni, Federice | End of loan | Boca Juniors (via Sevilla) |
Schmeichel, Kasper | 0 | Celtic Glasgow |
Engwanda, Alonzo | 0 | FC Utrecht |
Debast, Zeno | 15.500.000 | Sporting Lissabon |
Bouchouari, Mo | 0 | Rodez |
Nicaise, Florian | 0 | RAAL La Louvière |
Colassin, Antoine | ? | Beerschot |
Arnstad, Kristian | 2.000.000 | Aarhus GF |
Mendel-Idowu, Tudor | ? | Ipswich Town |
Monticelli, Luca | ? | Hellas Verona |
Vercauteren, Rik | 0 | Lommel |
Diallo, Amadou | 0 | OH Leuven U23 |
Jorgensen, Mathias | 0 | LA Galaxy |
Abdulrazak, Ishaq | ? | IFK Värnamo |
Dreyer, Anders | 5.500.000 | San Diego |
Lapage, Amando | 500.00 | Westerlo |
Diawara, Amadou | 0 | ? |
Sarfo, Emmanuel | ? | Jong Genk |
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates