Nr. | Spelersnaam | Land | Positie |
---|---|---|---|
1 | Dupé, Maxime | Frankrijk | Doelman |
5 | N'Diaye, Moussa | Senegal | Verdediger |
7 | Amuzu, Francis | België | Aanvaller |
8 | Flips, Alexis | Frankrijk | Middenvelder |
9 | Raman, Benito | België | Aanvaller |
10 | Verschaeren, Yari | België | Middenvelder |
11 | Hazard, Thorgan | België | Middenvelder |
12 | Dolberg, Kasper | Denemarken | Aanvaller |
14 | Vertonghen, Jan | België | Verdediger |
15 | Augustinsson, Ludwig | Zweden | Verdediger |
17 | Leoni, Theo | België | Middenvelder |
18 | Ashimeru, Majeed | Ghana | Middenvelder |
19 | Lonwijk, Justin | Nederland | Middenvelder |
20 | Vazquez, Luis | Argentinië | Aanvaller |
21 | Diawara, Amadou | Guinea | Middenvelder |
22 | Patris, Louis | België | Verdediger |
23 | Rits, Mats | België | Middenvelder |
25 | Delaney, Thomas | Denemarken | Middenvelder |
26 | Coosemans, Colin | België | Doelman |
29 | Stroeykens, Mario | België | Middenvelder |
32 | Angulo, Nilson | Ecuador | Aanvaller |
33 | Schmeichel, Kasper | Denemarken | Doelman |
36 | Dreyer, Anders | Denemarken | Aanvaller |
47 | Lissens, Lucas | België | Verdediger |
54 | Sardella, Killian | België | Verdediger |
56 | Debast, Zeno | België | Verdediger |
61 | Arnstad, Kristian | Noorwegen | Middenvelder |
63 | Vanhoutte, Timon | België | Doelman |
71 | Engwanda, Nunzio | België | Verdediger |
77 | Mendel-Idowu, Tudor | Engeland | Middenvelder |
Spelersnaam | Land | Positie |
---|---|---|
Kana, Marco | België | Middenvelder |
Abdulrazak, Ishaq | Nigeria | Verdediger |
Spelersnaam | Land | Positie |
---|---|---|
Ismaili, Behar | Albanië | Middenvelder |
Vercauteren, Rik | België | Doelman |
Bouchouari, Mohamed | België | Verdediger |
Montegnies, Lars | België | Middenvelder |
Barry, Kaïs | België | Verdediger |
Baouf, Ismaël | België | Verdediger |
Colassin, Antoine | België | Aanvaller |
Vergeylen, Lilian | België | Middenvelder |
Masscho, Loïc | België | Verdediger |
Engwanda, Alonzo | België | Middenvelder |
Haentjens, Michiel | België | Doelman |
Moutha-Sebtaoui, Nail | België | Verdediger |
Monticelli, Luca | België | Aanvaller |
Azaouzi, Nassim | Marokko | Aanvaller |
Lapage, Amando | België | Verdediger |
Tajaouart, Anas | Marokko | Middenvelder |
Diallo, Amadou | België | Aanvaller |
Degreef, Tristan | België | Middenvelder |
Rutgeerts, Nicholas | België | Doelman |
Ure, Robbie | Schotland | Doelman |
Naam | Land |
---|---|
Vandenhaute, Wouter | België |
Coucke, Marc | België |
Kindermans, Jean | België |
Fredberg, Jesper | Denemarken |
Riemer, Brian | Denemarken |
Spelersnaam | Bedrag | Club |
---|---|---|
Dolberg, Kasper | 5.000.000 | Nice |
Patris, Louis | 3.500.000 | OH Leuven |
Dupé, Maxime | 0 | Toulouse |
Lonwijk, Justin | Loan | Dinamo Kiev |
Vazquez, Luis | 4.500.000 | Boca Juniors |
Mendel-Idowu, Tudor | 0 | Chelsea U18 |
Rits, Mats | 2.000.000 | Club Brugge |
Augustinsson, Ludwig | Loan | Sevilla |
Flips, Alexis | 3.500.000 | Reims |
Delaney, Thomas | Loan | Sevilla |
Schmeichel, Kasper | 0 | Nice |
Hazard, Thorgan | 3.000.000 | Borussia Dortmund |
Spelersnaam | Bedrag | Club |
---|---|---|
Trebel, Adrien | 0 | Charleroi |
Refaelov, Lior | 0 | Maccabi Haifa |
Nkaka, Aristote | 0 | Lierse |
Michez, Simion | 0 | Beerschot |
De Wilde, Nils | 0 | Cercle Brugge |
Meese, Wout | 0 | FC Knokke |
Herssens, Arno | 0 | OH Leuven U23 |
Dauda, Mo | ? | Tenerife |
Wellenreuther, Timon | ? | Feyenoord |
Verbruggen, Bart | 20.000.000 | Brighton & Hove Albion |
Olsson, Kristoffer | 2.800.000 | FC Midtjylland |
Van Crombrugge, Hendrik | 1.300.000 | Racing Genk |
Sadiki, Noah | 1.400.000 | Union |
Mykhaylichenko, Bogdan | ? | Dinamo Zagreb |
Slimani, Islam | 0 | Curitiba |
Stassin, Lucas | 1.500.000 | Westerlo |
Ferrara, Luca | 0 | Swift Hesperingen |
Delcroix, Hannes | 3.000.000 | Burnley |
Butera, Ethan | 1.500.000 | Ajax |
Bundu, Mustapha | ? | Plymouth Argyle |
Murillo, Amir | 2.500.000 | Olympique Marseille |
Camara, Ilay | ? | RWDM |
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates