| Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Angulo, Nilson | 1907 | 6 | 3 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 7 |
| - | Dolberg, Kasper | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| - | Simic, Jan-Carlo | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| - | Özcan, Yasin | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| - | N'Diaye, Moussa | 977 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 4 |
| - | Vazquez, Luis | 693 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 3. | Hey, Lucas | 1746 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 1020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1 |
| 7. | Camara, Ilay | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 |
| 9. | Cvetkovic, Mihajlo | 740 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 9 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 1 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 1673 | 6 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 8 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 1300 | 2 | 9 | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 12 |
| 14. | Sikan, Danylo | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15. | Ilic, Mihajlo | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 21. | Huerta, César | 388 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 24. | Llansana, Enric | 813 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 4 |
| 26. | Coosemans, Colin | 2070 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 518 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 2 |
| 54. | Sardella, Killian | 1271 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 4 |
| 55. | Kana, Marco | 1473 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 4 |
| 62. | Vroninks, Basile | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74. | De Cat, Nathan | 1781 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 10 |
| 79. | Maamar, Ali | 689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 5 |
| 83. | Degreef, Tristan | 535 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 3 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 975 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 9 |
| 93. | Diarra, Moussa | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Angulo, Nilson | 314 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| - | Dolberg, Kasper | 420 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| - | Simic, Jan-Carlo | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| - | Özcan, Yasin | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| - | N'Diaye, Moussa | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| - | Vazquez, Luis | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 3. | Hey, Lucas | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7. | Camara, Ilay | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 21. | Huerta, César | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 22. | Dao, Elyess | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24. | Llansana, Enric | 545 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 26. | Coosemans, Colin | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 248 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 55. | Kana, Marco | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 62. | Vroninks, Basile | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | De Cat, Nathan | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 78. | Tajaouart, Anas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79. | Maamar, Ali | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 83. | Degreef, Tristan | 342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Angulo, Nilson | 254 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| - | Kikkenborg, Mads | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | N'Diaye, Moussa | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Vazquez, Luis | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Hey, Lucas | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 7. | Camara, Ilay | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Cvetkovic, Mihajlo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 15. | Ilic, Mihajlo | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Huerta, César | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Llansana, Enric | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | Coosemans, Colin | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 54. | Sardella, Killian | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 55. | Kana, Marco | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 74. | De Cat, Nathan | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 78. | Tajaouart, Anas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83. | Degreef, Tristan | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 236 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Legende
Min.: Gespeelde minuten
Goals: Goals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Own: Owngoals
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld