Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Amuzu, Francis | 713 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 5 |
- | Arnstad, Kristian | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Lapage, Amando | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
- | Dreyer, Anders | 1382 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 8 |
- | Jørgensen, Mathias | 1418 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 |
- | Patris, Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Flips, Alexis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. | Hey, Lucas | 1099 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 |
4. | Simic, Jan-Carlo | 2372 | 3 | 8 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | 5 |
5. | N'Diaye, Moussa | 1780 | 0 | 5 | 1 | 0 | 25 | 22 | 3 | 15 |
6. | Augustinsson, Ludwig | 1044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 4 |
10. | Verschaeren, Yari | 1799 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 21 | 9 | 15 |
11. | Hazard, Thorgan | 988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 6 |
12. | Dolberg, Kasper | 2064 | 18 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 19 |
14. | Vertonghen, Jan | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
16. | Kikkenborg, Mads | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17. | Leoni, Theo | 1477 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 | 10 |
18. | Ashimeru, Majeed | 517 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 4 |
19. | Angulo, Nilson | 819 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 4 |
20. | Vazquez, Luis | 1021 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 4 |
21. | Huerta, César | 948 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 7 |
22. | Dao, Elyess | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
23. | Rits, Mats | 2055 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 7 |
25. | Foket, Thomas | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 |
26. | Coosemans, Colin | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 |
27. | Edozie, Samuel | 1160 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 13 |
29. | Stroeykens, Mario | 1571 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 15 |
32. | Dendoncker, Leander | 2178 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 1 |
34. | Adryelson, Shawann Lima Silva | 707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 |
42. | Goto, Keisuke | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 |
54. | Sardella, Killian | 1967 | 0 | 6 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 5 |
71. | Engwanda, Nunzio | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
74. | De Cat, Nathan | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
79. | Maamar, Ali | 786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 |
83. | Degreef, Tristan | 378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 |
Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Amuzu, Francis | 275 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
- | Dreyer, Anders | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
- | Jørgensen, Mathias | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
3. | Hey, Lucas | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4. | Simic, Jan-Carlo | 900 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
5. | N'Diaye, Moussa | 445 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 |
6. | Augustinsson, Ludwig | 627 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
10. | Verschaeren, Yari | 394 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 |
11. | Hazard, Thorgan | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
12. | Dolberg, Kasper | 395 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
14. | Vertonghen, Jan | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16. | Kikkenborg, Mads | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17. | Leoni, Theo | 670 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 |
18. | Ashimeru, Majeed | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
19. | Angulo, Nilson | 365 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
20. | Vazquez, Luis | 712 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 5 |
21. | Huerta, César | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
23. | Rits, Mats | 810 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
25. | Foket, Thomas | 478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
26. | Coosemans, Colin | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
27. | Edozie, Samuel | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
29. | Stroeykens, Mario | 610 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 |
32. | Dendoncker, Leander | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 |
34. | Adryelson, Shawann Lima Silva | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
42. | Goto, Keisuke | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
54. | Sardella, Killian | 583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 |
71. | Engwanda, Nunzio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
74. | De Cat, Nathan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
79. | Maamar, Ali | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
83. | Degreef, Tristan | 481 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 |
Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Amuzu, Francis | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
- | Lapage, Amando | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
- | Dreyer, Anders | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
- | Jørgensen, Mathias | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3. | Hey, Lucas | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Simic, Jan-Carlo | 430 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
5. | N'Diaye, Moussa | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
6. | Augustinsson, Ludwig | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
10. | Verschaeren, Yari | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
11. | Hazard, Thorgan | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
12. | Dolberg, Kasper | 116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
16. | Kikkenborg, Mads | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17. | Leoni, Theo | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
19. | Angulo, Nilson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20. | Vazquez, Luis | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
21. | Huerta, César | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23. | Rits, Mats | 364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 |
25. | Foket, Thomas | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
26. | Coosemans, Colin | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
27. | Edozie, Samuel | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
29. | Stroeykens, Mario | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
32. | Dendoncker, Leander | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
34. | Adryelson, Shawann Lima Silva | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
42. | Goto, Keisuke | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
54. | Sardella, Killian | 279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
79. | Maamar, Ali | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
83. | Degreef, Tristan | 286 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Legende
Min.: Gespeelde minuten
Goals: Goals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Own: Owngoals
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates