Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Arnstad, Kristian | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Patris, Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- | Flips, Alexis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | Simic, Jan-Carlo | 1612 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 2 |
5. | N'Diaye, Moussa | 1337 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 11 |
6. | Augustinsson, Ludwig | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 |
7. | Amuzu, Francis | 703 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 5 |
10. | Verschaeren, Yari | 1176 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 8 | 9 |
11. | Hazard, Thorgan | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12. | Dolberg, Kasper | 1572 | 12 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 13 |
13. | Jørgensen, Mathias | 1418 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 |
14. | Vertonghen, Jan | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
17. | Leoni, Theo | 1232 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 9 |
18. | Ashimeru, Majeed | 331 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 |
19. | Angulo, Nilson | 266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 |
20. | Vazquez, Luis | 374 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 1 |
23. | Rits, Mats | 1602 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 6 |
25. | Foket, Thomas | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 1 |
26. | Coosemans, Colin | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
27. | Edozie, Samuel | 795 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 9 |
29. | Stroeykens, Mario | 1148 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 9 |
32. | Dendoncker, Leander | 1018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 |
36. | Dreyer, Anders | 1382 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 8 |
54. | Sardella, Killian | 1337 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 5 |
71. | Engwanda, Nunzio | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
73. | Lapage, Amando | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
79. | Maamar, Ali | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
83. | Degreef, Tristan | 153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 |
Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Simic, Jan-Carlo | 720 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 |
5. | N'Diaye, Moussa | 353 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
6. | Augustinsson, Ludwig | 359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
7. | Amuzu, Francis | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
10. | Verschaeren, Yari | 281 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 |
12. | Dolberg, Kasper | 368 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
13. | Jørgensen, Mathias | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
17. | Leoni, Theo | 379 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 |
18. | Ashimeru, Majeed | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
19. | Angulo, Nilson | 256 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
20. | Vazquez, Luis | 399 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 |
23. | Rits, Mats | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
25. | Foket, Thomas | 418 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
26. | Coosemans, Colin | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
27. | Edozie, Samuel | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
29. | Stroeykens, Mario | 514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
32. | Dendoncker, Leander | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
36. | Dreyer, Anders | 493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
54. | Sardella, Killian | 304 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
71. | Engwanda, Nunzio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
83. | Degreef, Tristan | 245 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Simic, Jan-Carlo | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
5. | N'Diaye, Moussa | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
6. | Augustinsson, Ludwig | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7. | Amuzu, Francis | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
10. | Verschaeren, Yari | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11. | Hazard, Thorgan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12. | Dolberg, Kasper | 113 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
13. | Jørgensen, Mathias | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
16. | Kikkenborg, Mads | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17. | Leoni, Theo | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
20. | Vazquez, Luis | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
23. | Rits, Mats | 184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
25. | Foket, Thomas | 224 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
26. | Coosemans, Colin | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
27. | Edozie, Samuel | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
29. | Stroeykens, Mario | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
32. | Dendoncker, Leander | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
36. | Dreyer, Anders | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
54. | Sardella, Killian | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
73. | Lapage, Amando | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
83. | Degreef, Tristan | 196 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Legende
Min.: Gespeelde minuten
Goals: Goals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Own: Owngoals
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates