| Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Angulo, Nilson | 1907 | 6 | 3 | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 7 |
| - | Dolberg, Kasper | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| - | Simic, Jan-Carlo | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| - | Özcan, Yasin | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| - | N'Diaye, Moussa | 977 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 4 |
| - | Vazquez, Luis | 693 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 3. | Hey, Lucas | 2244 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | 0 |
| 4. | Angély, Mathys | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 1973 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 4 |
| 7. | Camara, Ilay | 1201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 14 |
| 9. | Cvetkovic, Mihajlo | 1623 | 8 | 4 | 1 | 0 | 29 | 19 | 10 | 13 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 1273 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 9 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 2626 | 13 | 6 | 0 | 0 | 33 | 29 | 4 | 15 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 2111 | 2 | 13 | 1 | 0 | 31 | 25 | 6 | 14 |
| 14. | Sikan, Danylo | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 15. | Ilic, Mihajlo | 770 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 |
| 21. | Huerta, César | 420 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 23. | Rits, Mats | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24. | Llansana, Enric | 1610 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 18 | 9 | 8 |
| 26. | Coosemans, Colin | 3240 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 799 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 5 |
| 32. | Heekeren, Justin | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54. | Sardella, Killian | 1857 | 0 | 3 | 1 | 0 | 29 | 21 | 8 | 5 |
| 55. | Kana, Marco | 1849 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 6 |
| 61. | Nga Kana, Joshua | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 62. | Vroninks, Basile | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74. | De Cat, Nathan | 2505 | 1 | 7 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | 15 |
| 77. | Da Costa, Coba | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 78. | Tajaouart, Anas | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 79. | Maamar, Ali | 1268 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 6 |
| 83. | Degreef, Tristan | 1611 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 18 | 13 | 10 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 1450 | 5 | 6 | 1 | 0 | 29 | 15 | 14 | 14 |
| 93. | Diarra, Moussa | 896 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 1 |
| Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Angulo, Nilson | 314 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| - | Dolberg, Kasper | 420 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| - | Simic, Jan-Carlo | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| - | Özcan, Yasin | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| - | N'Diaye, Moussa | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| - | Vazquez, Luis | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 3. | Hey, Lucas | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7. | Camara, Ilay | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 21. | Huerta, César | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 22. | Dao, Elyess | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24. | Llansana, Enric | 545 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 26. | Coosemans, Colin | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 248 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 55. | Kana, Marco | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 62. | Vroninks, Basile | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | De Cat, Nathan | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 78. | Tajaouart, Anas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79. | Maamar, Ali | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 83. | Degreef, Tristan | 342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Angulo, Nilson | 254 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| - | Kikkenborg, Mads | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | N'Diaye, Moussa | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | Vazquez, Luis | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Hey, Lucas | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 7. | Camara, Ilay | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 9. | Cvetkovic, Mihajlo | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 479 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 558 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 14. | Sikan, Danylo | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Ilic, Mihajlo | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Huerta, César | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Llansana, Enric | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26. | Coosemans, Colin | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 54. | Sardella, Killian | 390 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 55. | Kana, Marco | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 74. | De Cat, Nathan | 393 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 77. | Da Costa, Coba | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78. | Tajaouart, Anas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79. | Maamar, Ali | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 83. | Degreef, Tristan | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 452 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 93. | Diarra, Moussa | 271 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Legende
Min.: Gespeelde minuten
Goals: Goals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Own: Owngoals
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld