Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995‑1996 | Competitie | Doelman | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1995‑1996 | Beker | Doelman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1995‑1996 | Europees | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1996‑1997 | Competitie | Doelman | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 |
1996‑1997 | Beker | Doelman | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1996‑1997 | Europees | Doelman | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1997‑1998 | Competitie | Doelman | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
1997‑1998 | Beker | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1997‑1998 | Europees | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1999‑2000 | Competitie | Doelman | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
1999‑2000 | Beker | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1999‑2000 | Europees | Doelman | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates