Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Doelman | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Doelman | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verdediger | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 |
De Groote, Michel | Verdediger | 23 | 23 | 0 | 2 | 1 |
Grün, Georges | Verdediger | 30 | 30 | 0 | 2 | 4 |
Keshi, Stephen | Verdediger | 25 | 25 | 0 | 0 | 8 |
Kooiman, Wim | Verdediger | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 |
Marchoul, Guy | Verdediger | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Van Durme, Donald | Verdediger | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Verdediger | 29 | 29 | 0 | 1 | 3 |
Gudjohnsen, Arnor | Middenvelder | 22 | 22 | 0 | 2 | 7 |
Jankovic, Milan | Middenvelder | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Janssen, Pier | Middenvelder | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Musonda, Charly | Middenvelder | 23 | 21 | 2 | 1 | 4 |
Ukkonen, Kari | Middenvelder | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Vervoort, Patrick | Middenvelder | 23 | 20 | 3 | 2 | 4 |
Krncevic, Edi | Aanvaller | 30 | 30 | 0 | 3 | 23 |
Nilis, Luc | Aanvaller | 33 | 33 | 0 | 6 | 19 |
Oliveira, Luis | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Verheyen, Gert | Aanvaller | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Wuyts, Marc | Aanvaller | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Doelman | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Doelman | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verdediger | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
De Groote, Michel | Verdediger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verdediger | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Keshi, Stephen | Verdediger | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 |
Kooiman, Wim | Verdediger | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Marchoul, Guy | Verdediger | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Van Durme, Donald | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Verdediger | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jankovic, Milan | Middenvelder | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 |
Janssen, Pier | Middenvelder | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Middenvelder | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Ukkonen, Kari | Middenvelder | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vervoort, Patrick | Middenvelder | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Krncevic, Edi | Aanvaller | 8 | 8 | 0 | 4 | 12 |
Nilis, Luc | Aanvaller | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 |
Oliveira, Luis | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verheyen, Gert | Aanvaller | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Wuyts, Marc | Aanvaller | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Spelersnaam | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|
De Wilde, Filip | Doelman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Munaron, Jacky | Doelman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Keshi, Stephen | Verdediger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kooiman, Wim | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Marchoul, Guy | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Van Durme, Donald | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Tiggelen, Adri | Verdediger | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Gudjohnsen, Arnor | Middenvelder | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jankovic, Milan | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janssen, Pier | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musonda, Charly | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ukkonen, Kari | Middenvelder | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vervoort, Patrick | Middenvelder | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Krncevic, Edi | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Nilis, Luc | Aanvaller | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Oliveira, Luis | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verheyen, Gert | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wuyts, Marc | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2024 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates