Seizoen | Competitie | Positie | Gesp. | Basis | In | Out | Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998‑1999 | Competitie | Aanvaller | 22 | 21 | 1 | 13 | 15 |
1998‑1999 | Beker | Aanvaller | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1998‑1999 | Europees | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999‑2000 | Competitie | Aanvaller | 25 | 25 | 0 | 12 | 14 |
1999‑2000 | Beker | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1999‑2000 | Europees | Aanvaller | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 |
2000‑2001 | Competitie | Aanvaller | 31 | 31 | 0 | 20 | 23 |
2000‑2001 | Beker | Aanvaller | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2000‑2001 | Europees | Aanvaller | 16 | 16 | 0 | 9 | 5 |
Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Copyright © 2000-2023 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates