Mbemba Mangulu, Chancel

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2013‑2014CompetitieVerdediger35314250 4 0 2.802
2013‑2014EuropeesVerdediger550011 0 0 450
2013‑2014BekerVerdediger000000 0 0 0
2014‑2015CompetitieVerdediger28280112 6 1 2.473
2014‑2015EuropeesVerdediger660120 0 0 504
2014‑2015BekerVerdediger220000 0 0 210

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten