Mitrovic, Aleksandar

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2013‑2014CompetitieAanvaller3229311160 4 2 2.557
2013‑2014EuropeesAanvaller660300 2 0 505
2013‑2014BekerAanvaller101000 1 0 43
2014‑2015CompetitieAanvaller373619200 9 0 3.178
2014‑2015EuropeesAanvaller761430 1 0 532
2014‑2015BekerAanvaller660240 1 0 513

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten