Hanni, Sofiane

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2016‑2017CompetitieMiddenvelder3835311100 6 0 3.081
2016‑2017EuropeesMiddenvelder14104530 2 0 903
2016‑2017BekerMiddenvelder211100 0 0 121
2017‑2018CompetitieMiddenvelder23212980 5 0 1.801
2017‑2018EuropeesMiddenvelder660310 0 0 471
2017‑2018BekerMiddenvelder110000 0 0 90

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten