Refaelov, Lior

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2021‑2022CompetitieMiddenvelder3729824110 2 0 2.274
2021‑2022EuropeesMiddenvelder330020 0 0 270
2021‑2022BekerMiddenvelder660450 0 0 525
2022‑2023CompetitieMiddenvelder2917121540 4 0 1.354
2022‑2023EuropeesMiddenvelder14104920 2 0 859
2022‑2023BekerMiddenvelder211100 0 0 109

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten