Sadiki, Noah

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2021‑2022CompetitieVerdediger110000 0 0 90
2021‑2022EuropeesVerdediger000000 0 0 0
2021‑2022BekerVerdediger000000 0 0 0
2022‑2023CompetitieVerdediger1248200 2 0 407
2022‑2023EuropeesVerdediger514100 0 0 159
2022‑2023BekerVerdediger101000 0 0 15

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten