Diawara, Amadou

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2022‑2023CompetitieMiddenvelder221931010 6 1 1.546
2022‑2023EuropeesMiddenvelder11101700 1 0 855
2022‑2023BekerMiddenvelder202000 0 0 99
2023‑2024CompetitieMiddenvelder1165300 1 0 593
2023‑2024EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2023‑2024BekerMiddenvelder110000 0 0 90

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten