Leoni, Theo

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2022‑2023CompetitieMiddenvelder615100 0 0 88
2022‑2023EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2022‑2023BekerMiddenvelder101000 0 0 55
2023‑2024CompetitieMiddenvelder3727101150 3 0 2.501
2023‑2024EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2023‑2024BekerMiddenvelder211000 1 0 109
2024‑2025CompetitieMiddenvelder2818101020 3 0 1.599
2024‑2025EuropeesMiddenvelder1073110 2 0 670
2024‑2025BekerMiddenvelder422000 0 0 201

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten