Dreyer, Anders

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2022‑2023CompetitieAanvaller14131440 0 0 1.170
2022‑2023EuropeesAanvaller660210 0 0 583
2022‑2023BekerAanvaller000000 0 0 0
2023‑2024CompetitieAanvaller3734311170 2 1 2.973
2023‑2024EuropeesAanvaller000000 0 0 0
2023‑2024BekerAanvaller220020 0 0 180

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten