Patris, Louis

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2023‑2024CompetitieVerdediger16115310 4 0 1.021
2023‑2024EuropeesVerdediger000000 0 0 0
2023‑2024BekerVerdediger211100 0 0 74
2024‑2025CompetitieVerdediger101000 0 0 1
2024‑2025EuropeesVerdediger000000 0 0 0
2024‑2025BekerVerdediger000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten