Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Torwart | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Torwart | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verteidiger | 19 | 17 | 2 | 3 | 1 |
De Groote, Michel | Verteidiger | 17 | 15 | 2 | 2 | 1 |
Degreef, Walter | Verteidiger | 21 | 7 | 14 | 1 | 0 |
Demol, Stéphane | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verteidiger | 30 | 30 | 0 | 1 | 4 |
Olsen, Morten | Verteidiger | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Verteidiger | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 |
Arnesen, Frank | Mittelfeldspieler | 27 | 25 | 2 | 15 | 10 |
Frimann, Per | Mittelfeldspieler | 32 | 20 | 12 | 3 | 8 |
Hofkens, Wim | Mittelfeldspieler | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Mittelfeldspieler | 33 | 33 | 0 | 7 | 14 |
Vandereycken, René | Mittelfeldspieler | 31 | 31 | 0 | 3 | 3 |
Vercauteren, Franky | Mittelfeldspieler | 30 | 30 | 0 | 1 | 14 |
Czerniatynski, Alex | Stürmer | 34 | 24 | 10 | 2 | 22 |
Gudjohnsen, Arnor | Stürmer | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 |
Vandenbergh, Erwin | Stürmer | 29 | 26 | 3 | 10 | 20 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Torwart | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Verteidiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Degreef, Walter | Verteidiger | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Olsen, Morten | Verteidiger | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Arnesen, Frank | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Frimann, Per | Mittelfeldspieler | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Hofkens, Wim | Mittelfeldspieler | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Scifo, Vincenzo | Mittelfeldspieler | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Vandereycken, René | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Vercauteren, Franky | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Czerniatynski, Alex | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Gudjohnsen, Arnor | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Stürmer | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Torwart | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De Groote, Michel | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Degreef, Walter | Verteidiger | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Olsen, Morten | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Arnesen, Frank | Mittelfeldspieler | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Frimann, Per | Mittelfeldspieler | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Hofkens, Wim | Mittelfeldspieler | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Vandereycken, René | Mittelfeldspieler | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Czerniatynski, Alex | Stürmer | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 |
Gudjohnsen, Arnor | Stürmer | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Stürmer | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates