Saison | Wettbewerb | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1978‑1979 | Meisterschaft | Torwart | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1978‑1979 | Pokal | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978‑1979 | Europäisch | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Meisterschaft | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Pokal | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979‑1980 | Europäisch | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Meisterschaft | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Pokal | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980‑1981 | Europäisch | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981‑1982 | Meisterschaft | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981‑1982 | Pokal | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981‑1982 | Europäisch | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982‑1983 | Meisterschaft | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1982‑1983 | Pokal | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982‑1983 | Europäisch | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983‑1984 | Meisterschaft | Torwart | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
1983‑1984 | Pokal | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983‑1984 | Europäisch | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984‑1985 | Meisterschaft | Torwart | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1984‑1985 | Pokal | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1984‑1985 | Europäisch | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985‑1986 | Meisterschaft | Torwart | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
1985‑1986 | Pokal | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1985‑1986 | Europäisch | Torwart | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1986‑1987 | Meisterschaft | Torwart | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1986‑1987 | Pokal | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986‑1987 | Europäisch | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates