Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Torwart | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 |
Vekeman, Dirk | Torwart | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verteidiger | 27 | 23 | 4 | 3 | 4 |
De Groote, Michel | Verteidiger | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 |
Degreef, Walter | Verteidiger | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Demol, Stéphane | Verteidiger | 17 | 15 | 2 | 0 | 6 |
Grün, Georges | Verteidiger | 33 | 33 | 0 | 2 | 5 |
Olsen, Morten | Verteidiger | 34 | 34 | 0 | 5 | 0 |
Peruzovic, Luka | Verteidiger | 29 | 27 | 2 | 0 | 2 |
Arnesen, Frank | Mittelfeldspieler | 11 | 8 | 3 | 6 | 2 |
Frimann, Per | Mittelfeldspieler | 35 | 31 | 4 | 0 | 8 |
Janssen, Pier | Mittelfeldspieler | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Lozano, Juan | Mittelfeldspieler | 29 | 25 | 4 | 6 | 8 |
Scifo, Vincenzo | Mittelfeldspieler | 31 | 30 | 1 | 4 | 5 |
Vandereycken, René | Mittelfeldspieler | 35 | 35 | 0 | 3 | 2 |
Vercauteren, Franky | Mittelfeldspieler | 35 | 35 | 0 | 4 | 9 |
Gudjohnsen, Arnor | Stürmer | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Mortensen, Henrik | Stürmer | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Vandenbergh, Erwin | Stürmer | 31 | 30 | 1 | 2 | 27 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Torwart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
De Groote, Michel | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Degreef, Walter | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Olsen, Morten | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arnesen, Frank | Mittelfeldspieler | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Frimann, Per | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Janssen, Pier | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lozano, Juan | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Mittelfeldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vandereycken, René | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mortensen, Henrik | Stürmer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Spielername | Position | Match | Start | In | Out | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
Munaron, Jacky | Torwart | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vekeman, Dirk | Torwart | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Andersen, Hendrik | Verteidiger | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
De Groote, Michel | Verteidiger | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Degreef, Walter | Verteidiger | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Demol, Stéphane | Verteidiger | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Grün, Georges | Verteidiger | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Olsen, Morten | Verteidiger | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Peruzovic, Luka | Verteidiger | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Arnesen, Frank | Mittelfeldspieler | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Frimann, Per | Mittelfeldspieler | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Janssen, Pier | Mittelfeldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lozano, Juan | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Scifo, Vincenzo | Mittelfeldspieler | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Vandereycken, René | Mittelfeldspieler | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Vercauteren, Franky | Mittelfeldspieler | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Gudjohnsen, Arnor | Stürmer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mortensen, Henrik | Stürmer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vandenbergh, Erwin | Stürmer | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates