| Klass. | Mannschaft | M | M+ | M- | M= | T+ | T- | T# | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Club Brugge | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2. | Royal Antwerp | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 3. | Charleroi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3. | KAA Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 5. | Standard de Liège | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 6. | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 7. | Zulte Waregem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8. | KRC Genk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 9. | RSC Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9. | SK Beveren | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11. | Cercle Brugge | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 12. | Sint-Truiden VV | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 13. | Lommel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14. | KV Mechelen | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 15. | Westerlo | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 16. | Oud Heverlee Leuven | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 17. | KV Kortrijk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 18. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Erklärung
Klass.: Position
Mannschaft: Verein
M: Anzahl Spiele
M+: Gewonnen
M-: Verloren
M=: Unentschieden
T+: Tore
T-: Gegentore
T#: Tordifferenz
Ptn.: Punkte